

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664058 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | xxx | MLB | Atlanta and Washington over 8 | None | 1.840 | 119.00 USD | cancel. | 119.00 USD |
| 664059 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | xxx | MLB | Arizona and LAD over 8 | None | 2.100 | 100.00 USD | cancel. | 100.00 USD |
| 672689 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | xxx | NFL | PHI Eagles team total U21 vs Chicago | None | 1.909 | 110.00 USD | cancel. | 110.00 USD |
| 821267 [C] | gatsbynba | 0/0 00:00 | Simple | Gatsby_Premium | baloncesto | Anthony Randolph Over 12.5 puntos | Will Hill | 1.830 | 2.00 EUR | cancel. | 2.00 EUR |
| 828022 [C] | gatsbynba | 0/0 00:00 | Simple | Gatsby_Premium | baloncesto | Nikola Vucevic Over 15.5 puntos | Bet365 | 2.000 | 2.00 EUR | ganancia | 4.00 EUR |
| 834993 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | xxx | NFL | Eagles +3 vs Falcons | None | 1.909 | 110.00 USD | cancel. | 110.00 USD |
| 1010734 [C] | mreduardo | 0/0 00:00 | Simple | mreduardo | fútbol | COLOMBIA vs UKRAINE UKRAINE +0.25 | 888Sport | 1.800 | 100.00 EUR | ganancia | 180.00 EUR |
| 1082807 [C] | mreduardo | 0/0 00:00 | Simple | mreduardo | fútbol | Arsenal - Leeds | Arsenal | 888Sport | 1.430 | 100.00 EUR | ganancia | 143.00 EUR |
| 1263553 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Fezzik | NBA | Warriors and Celtics under 212 | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1263554 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | AJ_Hoffman | NBA | Warriors and Celtics under 103.5 2nd half | None | 1.909 | 110.00 USD | ganancia | 210.00 USD |
| 1263555 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Fezzik | NBA | Warriors and Celtics under 51.5 4th qtr | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| 1277679 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Joe_Raineri | NFL | Chargers ml vs Chiefs | None | 2.800 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1297842 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Rob_Veno | CBB | Virginia -4 vs Miami | None | 1.909 | 110.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1297843 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Dave_Cokin | CBB | Virginia -2 vs Miami | None | 1.909 | 330.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1297844 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Bryan_Leonard | CBB | Virginia and Miami under 131 | None | 1.909 | 55.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1297845 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Dave_Cokin | CBB | Florida -3 vs Oklahoma | None | 1.909 | 55.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1297846 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Bryan_Leonard | CBB | Florida -3 vs Oklahoma | None | 1.909 | 55.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1297847 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Rob_Veno | CBB | Florida and Oklahoma over 136.5 | None | 1.909 | 55.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1297848 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Dave_Cokin | CBB | Providence pk vs Marquette | None | 1.909 | 55.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1297849 [C] | Wizzkidd | 0/0 00:00 | Simple | Bryan_Leonard | CBB | Providence and Marquet | None | 1.909 | 55.00 USD | abierto | ? USD |