

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421969 [C] | Wizzkidd | 3/11 19:00 | Simple | Wizzkidd | TENNIS | Fritz ml vs Bonzi | None | 1.699 | 109.00 USD | ganancia | 185.22 USD |
| 1421964 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Simple | Philly_Godfather | NHL | Vikings to miss the playoffs in 2026-27 season | None | 4.300 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421965 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Simple | Wizzkidd | TENNIS | Nakashima vs Berrentini over 2.5 sets | None | 3.240 | 100.00 USD | ganancia | 324.00 USD |
| 1421966 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Simple | Wizzkidd | TENNIS | Vacherot ml vs Djokovic | None | 2.900 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421959 [C] | Wizzkidd | 3/11 14:04 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Joe Burrow to win NFL MVP in 2026-27 season | None | 6.000 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1421972 [C] | Wizzkidd | 3/11 04:10 | Simple | Wizard_of_Wins | CFB | Miami Ohio -6 vs Buffalo | None | 1.893 | 200.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| N
1421976 [C] | Wizzkidd | 3/11 04:10 | Simple | Bunkys_Bangers | NHL | New Jersey ml vs Edmonton | None | 1.680 | 600.00 USD | ganancia | 1 008.16 USD |
| 1421951 [C] | Wizzkidd | 3/11 01:55 | Simple | Sharp_Sports_LLC | TENNIS | Lerner Tien ml vs Stefanos Tsitsips | None | 1.741 | 100.00 USD | cancel. | 100.00 USD |
| 1421952 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Poker_Boys | NBA | Portland vs Denver over 230.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421940 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | 8_Ball | NBA | Detroit -5 vs Charlotte | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421941 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Tiger | NFL | Seattle vs Chicago over 46.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421942 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Betting_Pros_Picks | NFL | Seattle vs Chicago under 46.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421943 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | DeadPresidentsPicks@MattMcCuen | CBB | Gonzaga -5.5 vs Purdue | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421944 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | NFL_Totals | CBB | George Mason vs UMBC over 145.5 | None | 1.901 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421945 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | AC_Sniper | NBA | Cleveland vs OKC over 229 | None | 1.909 | 100.00 USD | cancel. | 100.00 USD |
| N
1421947 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | TK_SportsAnalytics | CBB | Weber State vs Oregon State over 155.5 | None | 1.909 | 400.00 USD | ganancia | 763.64 USD |
| 1421949 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Wizzkidd | CBB | Miami +8.5 vs Florida | None | 1.870 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421953 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Orlando ml vs Washington | None | 1.667 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421954 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | Analytics_Capper@Albert_Wynn | NFL | Chicago +3.5 vs Seattle | None | 1.833 | 100.00 USD | ganancia | 183.33 USD |
| N
1421955 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Simple | TK_SportsAnalytics | CBB | Houston vs LaSalle under 136 | None | 1.909 | 200.00 USD | pérdida | 0.00 USD |