


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855842 [C] | Scriber739 | 23/3 21:55 | Sólo | Most_DIZZYS | AFL | Heeney GB | Crown | 7.500 | 350.00 AUD | výhra | 2 625.00 AUD |
| 1207439 [C] | Wizzkidd | 3/10 20:44 | Ako | The_College_Kids | NFL | #1 Detroit ml vs Chicago #2 Washington ml vs Atlanta #3 Dallas ml vs Carolina #4 Baltimore +2 vs Denver #5 Seattle ml vs San Francisco | None | 26.082 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1344260 [C] | Wizzkidd | 16/9 16:57 | Sólo | The_College_Kids | College Football | Texas Longhorns to win national title in 2023-24 season | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1273309 [C] | Wizzkidd | 25/8 22:25 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Los Angeles Chargers to win the Superbowl in 2022 | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1271836 [C] | Wizzkidd | 15/8 19:11 | Sólo | Matt_Youmans | NFL | Indianapolis Colts to win the Superbowl in 2022 | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1271835 [C] | Wizzkidd | 15/8 19:11 | Sólo | Matt_Youmans | NFL | Indianapolis Colts to win the Superbowl in 2022 | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1260666 [C] | Wizzkidd | 1/6 19:39 | Sólo | Philly_Godfather | NBA | Steph Curry to average 30+ points in NBA Finals | None | 26.000 | 100.00 USD | výhra | 2 600.00 USD |
| 1256816 [C] | Wizzkidd | 10/5 21:22 | Sólo | 8_Ball | NBA | Dallas Mavs to win 2022 NBA Title | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1252798 [C] | Wizzkidd | 3/5 00:19 | Sólo | Batman | CBB | Creighton to win 2023 NCAAB Championship | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1217702 [C] | Wizzkidd | 2/12 00:03 | Sólo | Batman | MMA | Deron Williams ml vs Frank Gore | None | 1.625 | 1 600.00 USD | výhra | 2 600.00 USD |
| 1214205 [C] | Wizzkidd | 9/11 06:50 | Sólo | Matt_Youmans | CBB | Texas to win March Madness title in 2022 | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1209709 [C] | Wizzkidd | 19/10 21:44 | Sólo | 8_Ball | NBA | Josh Giddey to win rookie of the year for OKC | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1207400 [C] | Wizzkidd | 6/10 02:15 | Sólo | Andy_MacNeil | NHL | Edmonton Oilers to win the Stanley Cup | None | 26.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1123730 [C] | guest | 27/8 10:12 | Sólo | bet365 | football | Barcelona- Real madrid | 12312at | 2.600 | 1 000.00 USD | otevřený | ? USD |
| 857040 [C] | Scriber739 | 24/3 13:22 | Sólo | Red_Belly | Horse | Candlelight Star | Bet365 | 13.000 | 200.00 AUD | prohra | 0.00 AUD |
| 1419405 [C] | Wizzkidd | 23/9 22:27 | Sólo | MAZI_Mr._$1500_A_Play | MLB | Boston ml vs Cleveland | None | 1.730 | 1 500.00 USD | výhra | 2 594.90 USD |
| N
1157570 [C] | Luciano26 | 21/1 14:53 | Sólo | Pinnacle | football | Eibar vs Atletico Madrid | Pinnacle | 1.720 | 1 500.00 EUR | výhra | 2 580.00 EUR |
| 1408225 [C] | Wizzkidd | 22/10 20:10 | Sólo | The_Real_Fats | NFL | Drake Maye the most passing yards in 2025-2026 season | None | 31.000 | 83.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1357309 [C] | Wizzkidd | 10/12 11:19 | Sólo | Stuckey | NFL | Buffalo Bills to win the Superbowl in 2023-2024 | None | 51.000 | 50.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1334798 [C] | Wizzkidd | 9/6 01:18 | Sólo | TCK_Premium | MLB | Cincinnati ml vs St Louis | None | 2.550 | 1 000.00 USD | prohra | 0.00 USD |