


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420106 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Sólo | 8_Ball | CFB | Houston vs Central Florida under 51 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420088 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Alabama -5 vs Miss State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420087 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Houston vs Central Florida under 51 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420086 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Michigan vs Minnesota under 42.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420223 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Jason_McIntyre | CFB | James Madison -18 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420221 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Jason_McIntyre | CFB | Ohio State -13.5 vs Iowa | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420220 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Jason_McIntyre | CFB | Washington +9 vs USC | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420218 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Jason_McIntyre | CFB | Florida vs Missouri over 56.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420200 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Missouri +6 vs Florida | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420174 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Texas Tech -7.5 vs Colorado | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |
| 1419910 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | Florida vs Missouri over 56 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419906 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Will_Hill | CFB | Florida vs Missouri over 56.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1419798 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Sólo | Spark_Guy | CFB | Ohio State -14 vs Iowa | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420073 [C] | Wizzkidd | 3/10 15:25 | Sólo | HermesBet_+_Wolf | CFB | Temple +6 vs South Florida | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1420085 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Kansas -20.5 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 300.00 USD | výhra | 572.73 USD |
| N
1420084 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Alabama -5.5 vs Miss State | None | 1.909 | 300.00 USD | výhra | 572.73 USD |
| 1420081 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Sólo | Trendscenter | CFB | Tennessee ml vs Auburn | None | 1.385 | 100.00 USD | výhra | 138.46 USD |
| 1420077 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Sólo | Frankie_Diamonds | CFB | SMU vs Boston College under 55.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420201 [C] | Wizzkidd | 3/10 10:27 | Sólo | Philly_Godfather | CFB | North Carolina +23 vs Notre Dame | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420094 [C] | Wizzkidd | 3/10 04:57 | Sólo | Wizzkidd | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.529 | 100.00 USD | výhra | 152.91 USD |