

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420106 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Simple | 8_Ball | CFB | Houston vs Central Florida under 51 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420088 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Alabama -5 vs Miss State | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420087 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Houston vs Central Florida under 51 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420086 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Michigan vs Minnesota under 42.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420223 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Jason_McIntyre | CFB | James Madison -18 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420221 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Jason_McIntyre | CFB | Ohio State -13.5 vs Iowa | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420220 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Jason_McIntyre | CFB | Washington +9 vs USC | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420218 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Jason_McIntyre | CFB | Florida vs Missouri over 56.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420200 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Missouri +6 vs Florida | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420174 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Wizzkidd | CFB | Texas Tech -7.5 vs Colorado | None | 1.870 | 100.00 USD | ganancia | 186.96 USD |
| 1419910 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Philly_Godfather | CFB | Florida vs Missouri over 56 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1419906 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Will_Hill | CFB | Florida vs Missouri over 56.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1419798 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Simple | Spark_Guy | CFB | Ohio State -14 vs Iowa | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420073 [C] | Wizzkidd | 3/10 15:25 | Simple | HermesBet_+_Wolf | CFB | Temple +6 vs South Florida | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| N
1420085 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Kansas -20.5 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 300.00 USD | ganancia | 572.73 USD |
| N
1420084 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Alabama -5.5 vs Miss State | None | 1.909 | 300.00 USD | ganancia | 572.73 USD |
| 1420081 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Simple | Trendscenter | CFB | Tennessee ml vs Auburn | None | 1.385 | 100.00 USD | ganancia | 138.46 USD |
| 1420077 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Simple | Frankie_Diamonds | CFB | SMU vs Boston College under 55.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420201 [C] | Wizzkidd | 3/10 10:27 | Simple | Philly_Godfather | CFB | North Carolina +23 vs Notre Dame | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420094 [C] | Wizzkidd | 3/10 04:57 | Simple | Wizzkidd | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.529 | 100.00 USD | ganancia | 152.91 USD |