


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420106 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Einfach | 8_Ball | CFB | Houston vs Central Florida under 51 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420088 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Alabama -5 vs Miss State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420087 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Houston vs Central Florida under 51 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420086 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:59 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Michigan vs Minnesota under 42.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420223 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Jason_McIntyre | CFB | James Madison -18 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420221 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Jason_McIntyre | CFB | Ohio State -13.5 vs Iowa | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420220 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Jason_McIntyre | CFB | Washington +9 vs USC | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420218 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Jason_McIntyre | CFB | Florida vs Missouri over 56.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420200 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Philly_Godfather | CFB | Missouri +6 vs Florida | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420174 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Texas Tech -7.5 vs Colorado | None | 1.870 | 100.00 USD | Gewinn | 186.96 USD |
| 1419910 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Philly_Godfather | CFB | Florida vs Missouri over 56 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1419906 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Will_Hill | CFB | Florida vs Missouri over 56.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1419798 [C] | Wizzkidd | 3/10 17:51 | Einfach | Spark_Guy | CFB | Ohio State -14 vs Iowa | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420073 [C] | Wizzkidd | 3/10 15:25 | Einfach | HermesBet_+_Wolf | CFB | Temple +6 vs South Florida | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| N
1420085 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Kansas -20.5 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 300.00 USD | Gewinn | 572.73 USD |
| N
1420084 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Alabama -5.5 vs Miss State | None | 1.909 | 300.00 USD | Gewinn | 572.73 USD |
| 1420081 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Einfach | Trendscenter | CFB | Tennessee ml vs Auburn | None | 1.385 | 100.00 USD | Gewinn | 138.46 USD |
| 1420077 [C] | Wizzkidd | 3/10 14:13 | Einfach | Frankie_Diamonds | CFB | SMU vs Boston College under 55.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420201 [C] | Wizzkidd | 3/10 10:27 | Einfach | Philly_Godfather | CFB | North Carolina +23 vs Notre Dame | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420094 [C] | Wizzkidd | 3/10 04:57 | Einfach | Wizzkidd | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.529 | 100.00 USD | Gewinn | 152.91 USD |