


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421076 [C] | Wizzkidd | 18/10 21:13 | Sólo | ATS_Stats | NFL | Cleveland vs Baltimore under 40 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421284 [C] | Wizzkidd | 18/10 20:33 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Steelers -3.5 vs Buccaneers 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421282 [C] | Wizzkidd | 18/10 20:33 | Sólo | RBs_SportsPlays | NFL | Raiders +6.5 vs Bills | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1421321 [C] | Wizzkidd | 18/10 19:44 | Ako | Philly_Godfather | NFL | #1 Carolina +3.5 vs Philadelphia #2 Carolina vs Philadelphia over 31 | None | 1.778 | 100.00 USD | výhra | 177.78 USD |
| 1421119 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Florida vs Texas under 52 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421105 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Ball State vs Bowling Green under 23.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421053 [C] | Wizzkidd | 15/10 23:01 | Sólo | RBs_SportsPlays | TENNIS | Rafael Jodar ml vs Casper Ruud | None | 1.769 | 200.00 USD | výhra | 353.85 USD |
| 1421029 [C] | Wizzkidd | 15/10 19:40 | Sólo | The_Sharp_Plays | Soccer | Bayer Leverkusen @ Lech Poznan OVER 3.5 | None | 1.980 | 100.00 USD | výhra | 198.04 USD |
| 1421028 [C] | Wizzkidd | 15/10 19:40 | Sólo | The_Sharp_Plays | Soccer | Crvena Zvezda @ Lugano OVER 3 | None | 2.020 | 100.00 USD | výhra | 202.00 USD |
| 1421016 [C] | Wizzkidd | 14/10 15:58 | Sólo | AC_Sports_23 | CFB | Western Kentucky -1 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| N
1420914 [C] | Wizzkidd | 14/10 01:17 | Sólo | Tokyo_Brandon | MLB | Milwaukee +1.5 vs LAD | None | 1.690 | 200.00 USD | výhra | 337.93 USD |
| 1421015 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Sólo | Philly_Godfather | MLB | YRFI Milwaukee vs LAD | None | 2.070 | 100.00 USD | výhra | 207.00 USD |
| 1421013 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Sólo | Wizzkidd | MLB | Missouri State ml vs Kennesaw State | None | 1.606 | 100.00 USD | výhra | 160.61 USD |
| 1421002 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Sólo | Nicky_Ca$hin | CFB | Kennesaw State vs Missouri State under 52.5 | None | 1.952 | 200.00 USD | výhra | 390.48 USD |
| 1420998 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Sólo | Five_Star | CFB | Western Kentucky ml vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420997 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Sólo | Empire_Elite | CFB | Western Kentucky +2 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420921 [C] | Wizzkidd | 13/10 21:26 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Middle Tennessee State +3.5 vs Delaware | None | 2.400 | 400.00 USD | výhra | 960.00 USD |
| 1420895 [C] | Wizzkidd | 13/10 17:16 | Ako | Bunkys_Bangers | TENNIS | #1 Maja Chwalinska ml vs Mayar Sherif #2 Tsitsipas vs Medvedev over 21.5 | None | 1.815 | 100.00 USD | výhra | 181.51 USD |
| 1420885 [C] | Wizzkidd | 13/10 17:16 | Sólo | Wizzkidd | TENNIS | Alejandro Davidovich Fokina ml vs Hubert Hurkacz | None | 2.800 | 100.00 USD | výhra | 280.00 USD |
| N
1420869 [C] | Wizzkidd | 13/10 01:37 | Sólo | Bunkys_Bangers | NHL | Minnesota ml vs Vegas | None | 1.901 | 200.00 USD | výhra | 380.18 USD |