


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421076 [C] | Wizzkidd | 18/10 21:13 | Einfach | ATS_Stats | NFL | Cleveland vs Baltimore under 40 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421284 [C] | Wizzkidd | 18/10 20:33 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Steelers -3.5 vs Buccaneers 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421282 [C] | Wizzkidd | 18/10 20:33 | Einfach | RBs_SportsPlays | NFL | Raiders +6.5 vs Bills | None | 1.909 | 200.00 USD | Gewinn | 381.82 USD |
| 1421321 [C] | Wizzkidd | 18/10 19:44 | Kombi | Philly_Godfather | NFL | #1 Carolina +3.5 vs Philadelphia #2 Carolina vs Philadelphia over 31 | None | 1.778 | 100.00 USD | Gewinn | 177.78 USD |
| 1421119 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Florida vs Texas under 52 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421105 [C] | Wizzkidd | 17/10 18:06 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Ball State vs Bowling Green under 23.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421053 [C] | Wizzkidd | 15/10 23:01 | Einfach | RBs_SportsPlays | TENNIS | Rafael Jodar ml vs Casper Ruud | None | 1.769 | 200.00 USD | Gewinn | 353.85 USD |
| 1421029 [C] | Wizzkidd | 15/10 19:40 | Einfach | The_Sharp_Plays | Soccer | Bayer Leverkusen @ Lech Poznan OVER 3.5 | None | 1.980 | 100.00 USD | Gewinn | 198.04 USD |
| 1421028 [C] | Wizzkidd | 15/10 19:40 | Einfach | The_Sharp_Plays | Soccer | Crvena Zvezda @ Lugano OVER 3 | None | 2.020 | 100.00 USD | Gewinn | 202.00 USD |
| 1421016 [C] | Wizzkidd | 14/10 15:58 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Western Kentucky -1 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| N
1420914 [C] | Wizzkidd | 14/10 01:17 | Einfach | Tokyo_Brandon | MLB | Milwaukee +1.5 vs LAD | None | 1.690 | 200.00 USD | Gewinn | 337.93 USD |
| 1421015 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Einfach | Philly_Godfather | MLB | YRFI Milwaukee vs LAD | None | 2.070 | 100.00 USD | Gewinn | 207.00 USD |
| 1421013 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Einfach | Wizzkidd | MLB | Missouri State ml vs Kennesaw State | None | 1.606 | 100.00 USD | Gewinn | 160.61 USD |
| 1421002 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Einfach | Nicky_Ca$hin | CFB | Kennesaw State vs Missouri State under 52.5 | None | 1.952 | 200.00 USD | Gewinn | 390.48 USD |
| 1420998 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Einfach | Five_Star | CFB | Western Kentucky ml vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420997 [C] | Wizzkidd | 14/10 00:05 | Einfach | Empire_Elite | CFB | Western Kentucky +2 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420921 [C] | Wizzkidd | 13/10 21:26 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Middle Tennessee State +3.5 vs Delaware | None | 2.400 | 400.00 USD | Gewinn | 960.00 USD |
| 1420895 [C] | Wizzkidd | 13/10 17:16 | Kombi | Bunkys_Bangers | TENNIS | #1 Maja Chwalinska ml vs Mayar Sherif #2 Tsitsipas vs Medvedev over 21.5 | None | 1.815 | 100.00 USD | Gewinn | 181.51 USD |
| 1420885 [C] | Wizzkidd | 13/10 17:16 | Einfach | Wizzkidd | TENNIS | Alejandro Davidovich Fokina ml vs Hubert Hurkacz | None | 2.800 | 100.00 USD | Gewinn | 280.00 USD |
| N
1420869 [C] | Wizzkidd | 13/10 01:37 | Einfach | Bunkys_Bangers | NHL | Minnesota ml vs Vegas | None | 1.901 | 200.00 USD | Gewinn | 380.18 USD |