


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421956 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Sólo | Wizzkidd | CBB | Houston vs LaSalle under 136 | None | 1.735 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421957 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Sólo | Five_Star | NFL | Seattle ml vs Chicago | None | 1.571 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421958 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Sólo | Wizzkidd | NFL | Chicago -3 vs Seattle | None | 1.909 | 220.00 USD | výhra | 420.00 USD |
| 1421937 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Sólo | Trendscenter | NFL | Bears +3 vs Seahawks | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1421938 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Sólo | Nicky_Ca$hin | CBB | Pepperdine -3.5 vs Cornell | None | 1.909 | 150.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421935 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Sólo | Wizard_of_Wins | CFB | Arizona -3.5 vs UCLA | None | 1.847 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421936 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Tennessee State +30.5 vs Murray State | None | 1.500 | 200.00 USD | výhra | 300.00 USD |
| 1421822 [C] | Wizzkidd | 2/11 17:58 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Seattle -3 vs Chicago | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1421932 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Sólo | Dan_Karpuc | NBA | Cleveland -3.5 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421933 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Sólo | Dan_Karpuc | NBA | Washington ml vs Orlando | None | 2.410 | 100.00 USD | výhra | 241.00 USD |
| 1421934 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Sólo | Wizzkidd | CFB | Murray State -16.5 vs Tennessee State | None | 1.870 | 100.00 USD | výhra | 186.96 USD |
| 1421931 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:53 | Sólo | RBs_SportsPlays | CBB | Miami +6.5 vs Florida | None | 1.909 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421975 [C] | Wizzkidd | 2/11 04:05 | Sólo | Bet_the_Board_@_Payne_Insider | NFL | Caleb Williams over 22.5 rushing yards for Chicago vs Seattle | None | 1.909 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421913 [C] | Wizzkidd | 2/11 02:09 | Sólo | Sharp_Sports_LLC | NBA | Nuggets vs Blazers over 231.5 | None | 1.909 | 150.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421950 [C] | Wizzkidd | 2/11 01:28 | Sólo | Frankie_Diamonds | NBA | Milwaukee vs Minnesota over 230.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| N
1421904 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Denver +1.5 vs Kansas City | None | 1.909 | 200.00 USD | výhra | 381.82 USD |
| 1421905 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Wizzkidd | NFL | Kansas City ml vs Denver | None | 2.200 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421906 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Wizzkidd | NFL | Kansas City +2.5 vs Denver | None | 2.000 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421908 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_Logan | NFL | Tampa Bay -2.5 vs Atlanta | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1421909 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Sólo | Jason_McIntyre | NFL | Bills -3 vs Ravens | None | 1.909 | 100.00 USD | otevřený | ? USD |