


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421956 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Wizzkidd | CBB | Houston vs LaSalle under 136 | None | 1.735 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421957 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Five_Star | NFL | Seattle ml vs Chicago | None | 1.571 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421958 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Chicago -3 vs Seattle | None | 1.909 | 220.00 USD | Gewinn | 420.00 USD |
| 1421937 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Einfach | Trendscenter | NFL | Bears +3 vs Seahawks | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421938 [C] | Wizzkidd | 2/11 20:33 | Einfach | Nicky_Ca$hin | CBB | Pepperdine -3.5 vs Cornell | None | 1.909 | 150.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421935 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Einfach | Wizard_of_Wins | CFB | Arizona -3.5 vs UCLA | None | 1.847 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421936 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Tennessee State +30.5 vs Murray State | None | 1.500 | 200.00 USD | Gewinn | 300.00 USD |
| 1421822 [C] | Wizzkidd | 2/11 17:58 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Seattle -3 vs Chicago | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421932 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Einfach | Dan_Karpuc | NBA | Cleveland -3.5 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421933 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Einfach | Dan_Karpuc | NBA | Washington ml vs Orlando | None | 2.410 | 100.00 USD | Gewinn | 241.00 USD |
| 1421934 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Murray State -16.5 vs Tennessee State | None | 1.870 | 100.00 USD | Gewinn | 186.96 USD |
| 1421931 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:53 | Einfach | RBs_SportsPlays | CBB | Miami +6.5 vs Florida | None | 1.909 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421975 [C] | Wizzkidd | 2/11 04:05 | Einfach | Bet_the_Board_@_Payne_Insider | NFL | Caleb Williams over 22.5 rushing yards for Chicago vs Seattle | None | 1.909 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421913 [C] | Wizzkidd | 2/11 02:09 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | NBA | Nuggets vs Blazers over 231.5 | None | 1.909 | 150.00 USD | offen | ? USD |
| 1421950 [C] | Wizzkidd | 2/11 01:28 | Einfach | Frankie_Diamonds | NBA | Milwaukee vs Minnesota over 230.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421904 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Denver +1.5 vs Kansas City | None | 1.909 | 200.00 USD | Gewinn | 381.82 USD |
| 1421905 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Kansas City ml vs Denver | None | 2.200 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421906 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Kansas City +2.5 vs Denver | None | 2.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421908 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_Logan | NFL | Tampa Bay -2.5 vs Atlanta | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421909 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Bills -3 vs Ravens | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |