


Pinnacle is widely considered the best sportsbook online and it also offers the best bonus. It is not about any percentage of your deposit: by betting at Pinnacle, you are giving yourself a bonus for life. Pinnacle generally has the highest odds available. Where your ordinary bookie offers you 1.8-1.8 (or -125/-125), Pinnacle often goes up to 1.96-1.96 (or -104/-104). Pinnacle welcomes even the serious winning players and never closes or limits their accounts. Considering the super fast payouts, there really is no reason to keep playing for lower odds.
| Number of slips in Betmagnet: | |
| Today (2026-11-08): | 22 |
| Yesterday (2026-11-07): | 56 |
| This month (2026-11): | 278 |
| Last month (2026-10): | 1 838 |
| Total: | 1 294 689 |
Please follow this guide.
| 1 AUD | = | 0.618 EUR |
| 1 BAM | = | 0.511 EUR |
| 1 BGN | = | 0.513 EUR |
| 1 BRL | = | 0.163 EUR |
| 1 BTC | = | 67 957.977 EUR |
| 1 CAD | = | 0.635 EUR |
| 1 CNY | = | 0.134 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.199 EUR |
| 1 HKD | = | 0.114 EUR |
| 1 HRK | = | 0.132 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.094 EUR |
| 1 ILS | = | 0.281 EUR |
| 1 INR | = | 0.010 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.048 EUR |
| 1 MYR | = | 0.221 EUR |
| 1 NOK | = | 0.095 EUR |
| 1 NZD | = | 0.496 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.227 EUR |
| 1 RON | = | 0.187 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.091 EUR |
| 1 SGD | = | 0.699 EUR |
| 1 THB | = | 0.027 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.897 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
In view of the skyrocketing price of Bitcoin, we have decided to increase the permitted number of decimal places for monetary amounts on Betmagnet from 3 to 5.Please visit Settings of your account and set value for Number of decimal places for money amounts according to your liking.
Thanks to our user Keepa87 for the idea.
| All time | Total slips | ROI | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| This year (2026) | Total slips | ROI | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 459 | +7.01% |
| 2. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| Last year (2025) | Total slips | ROI | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 858 | +1.66% |
| 2. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| This month (2026-11) | Total slips | ROI | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 84 | +13.41% |
| Last month (2026-10) | Total slips | ROI | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 797 | +54.26% |
| #1422082 [C]
Wizzkidd 9/11 22:59 Single | None odds: 1.971 100.00 USD open |
Buffalo -3 vs Minnesota
| |
| #1422083 [C]
Wizzkidd 9/11 22:59 Single | None odds: 1.690 100.00 USD open |
Buffalo ml vs Minnesota
| |
| #1422084 [C]
Wizzkidd 9/11 22:59 Single | None odds: 1.667 100.00 USD open |
Buffalo ml vs Minnesota
| |
| #1421990 [C]
Wizzkidd 8/11 14:04 Single | None odds: 1.588 100.00 USD open |
Patriots ml vs Packers
| |
| #1421991 [C]
Wizzkidd 8/11 14:04 Single | None odds: 1.909 100.00 USD open |
Cincinnati -3 vs Atlanta | |