

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N
1420896 [C] | Wizzkidd | 13/10 21:21 | Simple | Wizzkidd | Soccer | Boca Juniors vs Vasco da Gama RJ | None | 1.833 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420895 [C] | Wizzkidd | 13/10 17:16 | Múltiple | Bunkys_Bangers | TENNIS | #1 Maja Chwalinska ml vs Mayar Sherif #2 Tsitsipas vs Medvedev over 21.5 | None | 1.815 | 100.00 USD | ganancia | 181.51 USD |
| 1420894 [C] | Wizzkidd | 17/10 20:41 | Simple | Dan_Karpuc | CFB | New Mexico -14.5 vs Hawaii | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420893 [C] | Wizzkidd | 17/10 20:41 | Simple | Dan_Karpuc | CFB | Utah -15.5 vs Colorado | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420892 [C] | Wizzkidd | 17/10 20:41 | Simple | Dan_Karpuc | CFB | UCLA -2.5 vs Wisconsin | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420891 [C] | Wizzkidd | 17/10 20:41 | Simple | Dan_Karpuc | CFB | Cincinnati vs West Virginia over 63.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420890 [C] | Wizzkidd | 17/10 20:41 | Simple | Dan_Karpuc | CFB | LSU -14 vs Mississippi State | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420888 [C] | Wizzkidd | 13/10 18:14 | Simple | Trendscenter | MLB | Guardians vs Rays under 7 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420887 [C] | Wizzkidd | 12/10 17:16 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | LA Rams -3 vs Buffalo | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420886 [C] | Wizzkidd | 13/10 17:16 | Múltiple | Wizzkidd | TENNIS | #1 Maja Chwalinska ml vs Mayar Sherif #2 Tsitsipas vs Medvedev over 22.5 | None | 2.127 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420885 [C] | Wizzkidd | 13/10 17:16 | Simple | Wizzkidd | TENNIS | Alejandro Davidovich Fokina ml vs Hubert Hurkacz | None | 2.800 | 100.00 USD | ganancia | 280.00 USD |
| 1420882 [C] | Wizzkidd | 11/10 23:29 | Simple | Betting_Pros_Picks | NFL | Derrick Henry over 81.5 yards rushing for Baltimore vs Atlanta | None | 1.800 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420881 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Múltiple | Betting_Pros_Picks | NFL | #1 Kyren Williams over 22.5 receiving yards for LAR vs Buffalo #2 Josh Allen attd for Buffalo vs LAR #3 Dalton Kincaid under 54.5 receiving yards for Buffalo vs LAR | None | 6.394 | 100.00 USD | ganancia | 639.45 USD |
| 1420880 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Simple | Betting_Pros_Picks | NFL | Bills vs Rams over 54.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420876 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Simple | Wizard_of_Wins | NFL | Rams -3 vs Bills | None | 1.820 | 200.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420875 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Simple | GM_Picks | NFL | Buffalo +5.5 vs LA Rams | None | 1.690 | 100.00 USD | ganancia | 168.97 USD |
| 1420874 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Simple | Donuts_Dimes | NFL | Dawson Kincaid attd for Buffalo vs LAR | None | 2.950 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| N
1420873 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Simple | Hammering_Hank | NFL | Rams -3.5 vs Buffalo | None | 1.909 | 600.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| N
1420872 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Simple | TK_SportsAnalytics | NFL | Rams vs Bills over 53 | None | 1.769 | 600.00 USD | ganancia | 1 061.54 USD |
| N
1420871 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Simple | Bryan_Leonard | MLB | Tampa Bay ml vs Cleveland | None | 1.588 | 500.00 USD | pérdida | 0.00 USD |