

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420767 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | Minnesota vs Purdue under 50 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| N
1420766 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | Bunkys_Bangers | MLB | CWS vs Cleveland over 7 | None | 1.909 | 300.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420765 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | HermesBet_+_Wolf | CFB | Penn State -1.5 vs USC | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420764 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | Empire_Elite | CFB | Penn State +3 vs USC | None | 1.645 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420763 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | The_Sharp_Plays | CFB | Penn State +1.5 vs USC | None | 1.893 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420762 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | The_Sharp_Plays | CFB | Alabama -1.5 vs Georgia | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420761 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | AC_Sports_23 | CFB | USC pk vs Penn State | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420760 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | Wizzkidd | CFB | Purdue +3 vs Minnesota | None | 1.870 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420759 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | Phantom_Picks | CFB | Georgia ml vs Alabama | None | 2.050 | 20 000.00 USD | ganancia | 41 000.00 USD |
| 1420758 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | Wizzkidd | CFB | UCLA ml vs Oregon | None | 1.455 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420757 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | LearLocks | MMA | ANDRE FILI ML vs Kai Tamaka III | None | 1.690 | 150.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420756 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | Trendscenter | CFB | San Diego State +16.5 vs Oregon State | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420755 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:39 | Simple | Trendscenter | CFB | Georgia Southern +7.5 vs James Madison | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1420754 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:10 | Simple | Brad_Powers | CFB | LSU -8.5 vs Kentucky | None | 1.909 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1420753 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Adam_Kramer | CFB | Purdue +2.5 vs Minnesota | None | 1.909 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420752 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:10 | Simple | Brad_Powers | CFB | UNLV +3.5 vs North Dakota State | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420751 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:10 | Simple | Brad_Powers | CFB | Texas A&M +5 vs Missouri | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1420750 [C] | Wizzkidd | 10/10 23:10 | Simple | Nicky_Ca$hin | CFB | Penn State ml vs USC | None | 1.833 | 500.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420749 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Fairway_Jay | CFB | LSU -8.5 vs Kentucky | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420748 [C] | Wizzkidd | 10/10 15:47 | Simple | Fairway_Jay | CFB | USC +1.5 vs Penn State | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |