

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334787 [C] | Wizzkidd | 7/6 01:18 | Simple | TCK_Premium | MLB | San Francisco -0.5 vs Colorado F5 | None | 1.714 | 1 000.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1224447 [C] | Wizzkidd | 9/1 01:30 | Simple | Gianni_The_Greek@Vegas_Runner | College Football | Georgia ml vs Alabama | None | 1.714 | 1 000.00 USD | ganancia | 1 714.29 USD |
| 1207433 [C] | Wizzkidd | 3/10 20:44 | Múltiple | Philly_Godfather | NFL | #1 San Francisco ml vs Seattle #2 Washington ml vs Atlanta #3 Carolina ml vs Dallas #4 Denver pk vs Baltimore | None | 17.029 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420360 [C] | Wizzkidd | 5/10 22:59 | Múltiple | Wizzkidd | NFL | #1 Bijan Robinson 100+rushing yards for ATL vs NO #2 Drake London 100+ receiving yards for ATL vs NO #3 Chris Olave with 100+ receiving yards for NO vs ATL | None | 17.008 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1419193 [C] | Wizzkidd | 20/9 20:31 | Múltiple | Wizzkidd | NFL | #1 Kenneth Walker attd for KC vs Indy #2 Rashee Rice attd for KC vs Indy #3 Jonathan Taylor attd for Indy vs KC #4 Tyler Warren attd for Indy vs KC | None | 17.005 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1419902 [C] | Wizzkidd | 1/10 18:25 | Simple | RBs_SportsPlays | NFL | Denzel Boston first TD scorer for Cleveland vs Pittsburgh | None | 17.000 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1416350 [C] | Wizzkidd | 24/7 16:52 | Simple | Philly_Godfather | WNBA | WNBA CHAMPIONSHIP 2026 - ODDS TO WIN INDIANA FEVER +1600 | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1416063 [C] | Wizzkidd | 10/7 04:51 | Simple | Philly_Godfather | Golf | Tommy Fleetwoood to win the Scottish Open | None | 17.000 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1415021 [C] | Wizzkidd | 14/6 16:48 | Simple | Philly_Godfather | NFL | NFL 2026/27 - Most Regular Season Wins Bengals +1600 | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1395523 [C] | Wizzkidd | 9/2 03:23 | Simple | Jason_McIntyre | NFL | Saquon Barkley 3+ touchdowns for Philly | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1375643 [C] | Wizzkidd | 18/5 01:14 | Simple | Philly_Godfather | MLB | Tampa Bay ml vs Toronto | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1339552 [C] | Wizzkidd | 5/8 19:56 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Jalen Hurts will lead the league in rushing touchdowns in 2023 for Philadelphia | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1272199 [C] | Wizzkidd | 18/8 22:48 | Simple | 8_Ball | NFL | Ceedee Lamb to have the most receiving yards in 2022 NFL Season | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1267408 [C] | Wizzkidd | 14/7 22:58 | Simple | Nick_Borrman | Golf | Cameron Davis to win the Barracuda Championship | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1245266 [C] | guest | 13/4 15:59 | Simple | bet365 | Derek & Joan Bell vrs Dr Gilmore | Test_MgBrg | 17.000 | 100.00 EUR | abierto | ? EUR | |
| 1207586 [C] | Wizzkidd | 7/10 19:19 | Simple | 8_Ball | NFL | Houston Astros to win world Series | None | 17.000 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1207679 [C] | Wizzkidd | 1/10 16:59 | Simple | Philly_Godfather | MLB | Houston Astros to win the World Series | None | 17.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1407794 [C] | Wizzkidd | 17/10 20:37 | Múltiple | Philly_Godfather | MLB CFB | #1 Milwaukee ml vs LA Dodgers #2 Louisville ml vs Miami #3 California ml vs North Carolina | None | 16.902 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| N
1421021 [C] | Wizzkidd | 15/10 15:25 | Simple | Pardon_My_Picks | CFB | Seattle ml vs Denver | None | 1.690 | 1 000.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1420466 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Simple | Steam_Capper | MLB | LAD ml vs Atlanta | None | 1.690 | 1 000.00 USD | ganancia | 1 689.66 USD |