


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334787 [C] | Wizzkidd | 7/6 01:18 | Einfach | TCK_Premium | MLB | San Francisco -0.5 vs Colorado F5 | None | 1.714 | 1 000.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1224447 [C] | Wizzkidd | 9/1 01:30 | Einfach | Gianni_The_Greek@Vegas_Runner | College Football | Georgia ml vs Alabama | None | 1.714 | 1 000.00 USD | Gewinn | 1 714.29 USD |
| 1207433 [C] | Wizzkidd | 3/10 20:44 | Kombi | Philly_Godfather | NFL | #1 San Francisco ml vs Seattle #2 Washington ml vs Atlanta #3 Carolina ml vs Dallas #4 Denver pk vs Baltimore | None | 17.029 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420360 [C] | Wizzkidd | 5/10 22:59 | Kombi | Wizzkidd | NFL | #1 Bijan Robinson 100+rushing yards for ATL vs NO #2 Drake London 100+ receiving yards for ATL vs NO #3 Chris Olave with 100+ receiving yards for NO vs ATL | None | 17.008 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1419193 [C] | Wizzkidd | 20/9 20:31 | Kombi | Wizzkidd | NFL | #1 Kenneth Walker attd for KC vs Indy #2 Rashee Rice attd for KC vs Indy #3 Jonathan Taylor attd for Indy vs KC #4 Tyler Warren attd for Indy vs KC | None | 17.005 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1419902 [C] | Wizzkidd | 1/10 18:25 | Einfach | RBs_SportsPlays | NFL | Denzel Boston first TD scorer for Cleveland vs Pittsburgh | None | 17.000 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1416350 [C] | Wizzkidd | 24/7 16:52 | Einfach | Philly_Godfather | WNBA | WNBA CHAMPIONSHIP 2026 - ODDS TO WIN INDIANA FEVER +1600 | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1416063 [C] | Wizzkidd | 10/7 04:51 | Einfach | Philly_Godfather | Golf | Tommy Fleetwoood to win the Scottish Open | None | 17.000 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1415021 [C] | Wizzkidd | 14/6 16:48 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | NFL 2026/27 - Most Regular Season Wins Bengals +1600 | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1395523 [C] | Wizzkidd | 9/2 03:23 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Saquon Barkley 3+ touchdowns for Philly | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1375643 [C] | Wizzkidd | 18/5 01:14 | Einfach | Philly_Godfather | MLB | Tampa Bay ml vs Toronto | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1339552 [C] | Wizzkidd | 5/8 19:56 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Jalen Hurts will lead the league in rushing touchdowns in 2023 for Philadelphia | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1272199 [C] | Wizzkidd | 18/8 22:48 | Einfach | 8_Ball | NFL | Ceedee Lamb to have the most receiving yards in 2022 NFL Season | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1267408 [C] | Wizzkidd | 14/7 22:58 | Einfach | Nick_Borrman | Golf | Cameron Davis to win the Barracuda Championship | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1245266 [C] | guest | 13/4 15:59 | Einfach | bet365 | Derek & Joan Bell vrs Dr Gilmore | Test_MgBrg | 17.000 | 100.00 EUR | offen | ? EUR | |
| 1207586 [C] | Wizzkidd | 7/10 19:19 | Einfach | 8_Ball | NFL | Houston Astros to win world Series | None | 17.000 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1207679 [C] | Wizzkidd | 1/10 16:59 | Einfach | Philly_Godfather | MLB | Houston Astros to win the World Series | None | 17.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1407794 [C] | Wizzkidd | 17/10 20:37 | Kombi | Philly_Godfather | MLB CFB | #1 Milwaukee ml vs LA Dodgers #2 Louisville ml vs Miami #3 California ml vs North Carolina | None | 16.902 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1421021 [C] | Wizzkidd | 15/10 15:25 | Einfach | Pardon_My_Picks | CFB | Seattle ml vs Denver | None | 1.690 | 1 000.00 USD | offen | ? USD |
| N
1420466 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Steam_Capper | MLB | LAD ml vs Atlanta | None | 1.690 | 1 000.00 USD | Gewinn | 1 689.66 USD |