

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422097 [C] | Wizzkidd | 7/11 23:37 | Simple | Spark_Guy | CFB | LSU -6.5 vs Alabama | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422098 [C] | Wizzkidd | 7/11 23:37 | Simple | Spark_Guy | CFB | Notre Dame -7 vs Miami | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422099 [C] | Wizzkidd | 7/11 23:37 | Simple | Spark_Guy | CFB | Tennessee -6 vs Kentucky | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422100 [C] | Wizzkidd | 7/11 23:37 | Simple | Spark_Guy | CFB | Penn State +2 vs Washington | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422103 [C] | Wizzkidd | 8/11 01:29 | Simple | Sharp_Sports_LLC | NFL | Patriots vs Packers over 4.5 | None | 1.870 | 300.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422164 [C] | Wizzkidd | 8/11 04:37 | Simple | Wizzkidd | NFL | Buccaneers vs Bears over 24 SH | None | 1.909 | 300.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421990 [C] | Wizzkidd | 8/11 14:04 | Simple | Trendscenter | NFL | Patriots ml vs Packers | None | 1.588 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421991 [C] | Wizzkidd | 8/11 14:04 | Simple | ATS_Stats | NFL | Cincinnati -3 vs Atlanta | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422113 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | Wizzkidd | NFL | Cincinnati vs Atlanta over 52 | None | 1.847 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422131 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | AC_Sniper | NFL | Dallas vs Indianapolis under 51.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422132 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | Frankie_Diamonds | NFL | Washington +4.5 vs LA Rams | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422133 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NFL | New Orleans -3 vs Cleveland | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422135 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NFL | Miami vs Detroit over 50.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422136 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | 8_Ball | NFL | Denver -2.5 vs Carolina | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| N
1422137 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Múltiple | 8_Ball | NFL | #1 NOLA ml vs Cleveland #2 Redskins ml vs Rams #3 Cowboys -4.5 vs Colts #4 Giants -2.5 vs Eagles | None | 16.201 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422138 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | Tiger | NFL | NYJ vs KC over 47.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422139 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | Poker_Boys | NFL | NYG -2.5 vs Philadelphia | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422140 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Múltiple | The_College_Kids | NFL | #1 Kenneth Walker 100+ rushing yards #2 Puka Nacua 100+ receiving yards #3 CMC 100+ receiving yards + rushing yards #4 Jonathan Taylor 100+ receiving yards + rushing yards | None | 19.078 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422141 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | The_College_Kids | NFL | Kansas City team total over 27.5 vs NYJ | None | 1.741 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1422142 [C] | Wizzkidd | 8/11 15:37 | Simple | Five_Star | NFL | Philadelphia +3.5 vs NYG | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |