


Pinnacle je nejlepší světová sázkovka a to nejen proto, že nabízí ty nejlepší kurzy. Místo různých bonusů z vkladu si prostě a jednoduše můžeš vsadit s vyšším kurzem a tím pádem vyhrávat více. Tomu se říká opravdový bonus na celý život.
Kromě toho Pinnacle nevylučuje ze hry vyhrávající profesionální tipéry - neuzavírá jim účty ani nestanovuje směšné limity. Pinnacle nabízí vysoké sázkové limity a rekordně rychlé výběry.
| ID/Akce | Uživatel | Čas | Typ | Zdroje | Sporty | Příležitosti | Sázkovka | Kurz | Částka | Výsledek | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420562 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Sólo | Nicky_Ca$hin | CFB | UTSA -6.5 vs South Florida | None | 1.870 | 200.00 USD | výhra | 373.91 USD |
| 1420561 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Sólo | ATS_Stats | MLB | CWS vs Cleveland over 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420560 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Sólo | ATS_Stats | NHL | Utah ml vs Boston | None | 1.813 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1420559 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Sólo | Trendscenter | MLB | CWS vs Cleveland over 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420558 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Sólo | Tiger | CFB | Western Kentucky ml vs Missouri State | None | 2.040 | 100.00 USD | výhra | 204.00 USD |
| 1420557 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Sólo | Poker_Boys | NFL | Tampa Bay vs Dallas over 48.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1420556 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Sólo | BlackSheep_@BurytheRightNumber | MLB | CWS vs Cleveland under 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| N
1420542 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:12 | Sólo | Tokyo_Brandon | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.625 | 200.00 USD | výhra | 325.00 USD |
| 1420541 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:12 | Sólo | Wizzkidd | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.625 | 200.00 USD | výhra | 325.00 USD |
| N
1420540 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:06 | Sólo | Wizzkidd | MLB | CWS ml vs Cleveland | None | 2.020 | 300.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1420552 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Sólo | System_Plays | Soccer | Brazil SA Atl MG DC ml vs Ath PR | None | 1.741 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1420551 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Sólo | System_Plays | CFB | South Florida +7.5 vs UTSA | None | 1.820 | 100.00 USD | výhra | 181.97 USD |
| 1420543 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Sólo | Toast | NFL | Brandon Aubrey over 7.5 points for Dallas vs Tampa Bay | None | 1.714 | 125.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1420487 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Sólo | ATS_Stats | NFL | Dallas ml vs Tampa Bay | None | 1.227 | 100.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1420550 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Sólo | System_Plays | NFL | Tampa Bay +8.5 vs Dallas | None | 1.909 | 100.00 USD | výhra | 190.91 USD |
| 1420472 [C] | Wizzkidd | 7/10 23:30 | Sólo | Unders_Goat | MLB | Max Fried under 4.5 strikeouts for NYY vs Tampa Bay | None | 1.833 | 125.00 USD | prohra | 0.00 USD |
| 1420554 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Philadelphia Eagles to miss the playoffs in 2026-27 season | None | 1.667 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420553 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Sólo | Philly_Godfather | NFL | Bears +210 to win the NFC North in 2026-27 season | None | 3.100 | 200.00 USD | otevřený | ? USD |
| 1420539 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Sólo | Bunkys_Bangers | MLB | Dodgers ml vs Braves | None | 1.667 | 200.00 USD | výhra | 333.33 USD |
| N
1420471 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Sólo | Pardon_My_Picks | MLB | LAD ml vs Atlanta | None | 1.690 | 500.00 USD | výhra | 844.83 USD |