


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420562 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Einfach | Nicky_Ca$hin | CFB | UTSA -6.5 vs South Florida | None | 1.870 | 200.00 USD | Gewinn | 373.91 USD |
| 1420561 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Einfach | ATS_Stats | MLB | CWS vs Cleveland over 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420560 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Einfach | ATS_Stats | NHL | Utah ml vs Boston | None | 1.813 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420559 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Einfach | Trendscenter | MLB | CWS vs Cleveland over 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420558 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Einfach | Tiger | CFB | Western Kentucky ml vs Missouri State | None | 2.040 | 100.00 USD | Gewinn | 204.00 USD |
| 1420557 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Einfach | Poker_Boys | NFL | Tampa Bay vs Dallas over 48.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420556 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Einfach | BlackSheep_@BurytheRightNumber | MLB | CWS vs Cleveland under 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1420542 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:12 | Einfach | Tokyo_Brandon | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.625 | 200.00 USD | Gewinn | 325.00 USD |
| 1420541 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:12 | Einfach | Wizzkidd | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.625 | 200.00 USD | Gewinn | 325.00 USD |
| N
1420540 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:06 | Einfach | Wizzkidd | MLB | CWS ml vs Cleveland | None | 2.020 | 300.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420552 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Einfach | System_Plays | Soccer | Brazil SA Atl MG DC ml vs Ath PR | None | 1.741 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420551 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Einfach | System_Plays | CFB | South Florida +7.5 vs UTSA | None | 1.820 | 100.00 USD | Gewinn | 181.97 USD |
| 1420543 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Einfach | Toast | NFL | Brandon Aubrey over 7.5 points for Dallas vs Tampa Bay | None | 1.714 | 125.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420487 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Einfach | ATS_Stats | NFL | Dallas ml vs Tampa Bay | None | 1.227 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420550 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Einfach | System_Plays | NFL | Tampa Bay +8.5 vs Dallas | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420472 [C] | Wizzkidd | 7/10 23:30 | Einfach | Unders_Goat | MLB | Max Fried under 4.5 strikeouts for NYY vs Tampa Bay | None | 1.833 | 125.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420554 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Philadelphia Eagles to miss the playoffs in 2026-27 season | None | 1.667 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1420553 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Bears +210 to win the NFC North in 2026-27 season | None | 3.100 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1420539 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Bunkys_Bangers | MLB | Dodgers ml vs Braves | None | 1.667 | 200.00 USD | Gewinn | 333.33 USD |
| N
1420471 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Pardon_My_Picks | MLB | LAD ml vs Atlanta | None | 1.690 | 500.00 USD | Gewinn | 844.83 USD |