

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420562 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Simple | Nicky_Ca$hin | CFB | UTSA -6.5 vs South Florida | None | 1.870 | 200.00 USD | ganancia | 373.91 USD |
| 1420561 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Simple | ATS_Stats | MLB | CWS vs Cleveland over 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420560 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Simple | ATS_Stats | NHL | Utah ml vs Boston | None | 1.813 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420559 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Simple | Trendscenter | MLB | CWS vs Cleveland over 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420558 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Simple | Tiger | CFB | Western Kentucky ml vs Missouri State | None | 2.040 | 100.00 USD | ganancia | 204.00 USD |
| 1420557 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Simple | Poker_Boys | NFL | Tampa Bay vs Dallas over 48.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420556 [C] | Wizzkidd | 8/10 21:00 | Simple | BlackSheep_@BurytheRightNumber | MLB | CWS vs Cleveland under 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| N
1420542 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:12 | Simple | Tokyo_Brandon | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.625 | 200.00 USD | ganancia | 325.00 USD |
| 1420541 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:12 | Simple | Wizzkidd | MLB | NRFI CWS vs Cleveland | None | 1.625 | 200.00 USD | ganancia | 325.00 USD |
| N
1420540 [C] | Wizzkidd | 8/10 20:06 | Simple | Wizzkidd | MLB | CWS ml vs Cleveland | None | 2.020 | 300.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420552 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Simple | System_Plays | Soccer | Brazil SA Atl MG DC ml vs Ath PR | None | 1.741 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420551 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Simple | System_Plays | CFB | South Florida +7.5 vs UTSA | None | 1.820 | 100.00 USD | ganancia | 181.97 USD |
| 1420543 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Simple | Toast | NFL | Brandon Aubrey over 7.5 points for Dallas vs Tampa Bay | None | 1.714 | 125.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420487 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Simple | ATS_Stats | NFL | Dallas ml vs Tampa Bay | None | 1.227 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420550 [C] | Wizzkidd | 8/10 03:13 | Simple | System_Plays | NFL | Tampa Bay +8.5 vs Dallas | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1420472 [C] | Wizzkidd | 7/10 23:30 | Simple | Unders_Goat | MLB | Max Fried under 4.5 strikeouts for NYY vs Tampa Bay | None | 1.833 | 125.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1420554 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Philadelphia Eagles to miss the playoffs in 2026-27 season | None | 1.667 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420553 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Simple | Philly_Godfather | NFL | Bears +210 to win the NFC North in 2026-27 season | None | 3.100 | 200.00 USD | abierto | ? USD |
| 1420539 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Simple | Bunkys_Bangers | MLB | Dodgers ml vs Braves | None | 1.667 | 200.00 USD | ganancia | 333.33 USD |
| N
1420471 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Simple | Pardon_My_Picks | MLB | LAD ml vs Atlanta | None | 1.690 | 500.00 USD | ganancia | 844.83 USD |