


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421269 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Einfach | AC_Sniper | NFL | Carolina -3 vs Philadelphia | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421268 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Einfach | Las_Vegas_Wolf | NFL | Philadelphia +3 vs Carolina | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421267 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | CJ Stroud over 240 passing yards for Houston vs Jax | None | 1.645 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421266 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:47 | Einfach | Wizzkidd | NFL | CJ Stroud over 292.5 passing yards for Houston vs Jax | None | 1.870 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421265 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Kombi | DeadPresidentsPicks@MattMcCuen | NFL | #1 Drake London 100+ yards receiving for Atlanta #2 Puka Nacua 100+ receiving yards for LAR #3 Ceedee Lamb 100+ receiving yards for Dallas | None | 13.326 | 20.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421264 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Einfach | Hammering_Hank | NFL | Tampa Bay +2.5 vs Pittsburgh | None | 1.909 | 500.00 USD | offen | ? USD |
| 1421263 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Einfach | Wizard_of_Wins | NFL | Cleveland +4 vs Baltimore | None | 1.820 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421262 [C] | Wizzkidd | 18/10 19:44 | Einfach | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NFL | Chicago pk vs Atlanta | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421261 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:28 | Einfach | Trendscenter | NFL | Chargers vs Chiefs under 41.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421260 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:28 | Einfach | 8_Ball | NFL | Baltimore -3 vs Cleveland | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421259 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:28 | Einfach | Tiger | NFL | NYJ +7.5 vs New England | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421256 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:17 | Einfach | Oskeim_Sports | NFL | Green Bay ml vs Dallas | None | 1.870 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421255 [C] | Wizzkidd | 18/10 17:10 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | CJ Stroud over 2.5 passing TDs for Houston vs Jax | None | 6.100 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421244 [C] | Wizzkidd | 18/10 15:00 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Houston vs Jacksonville under 21.5 FH | None | 1.800 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421243 [C] | Wizzkidd | 18/10 15:00 | Einfach | AC_Sports_23 | NFL | Houston vs Jacksonville under 21.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421240 [C] | Wizzkidd | 18/10 15:00 | Einfach | Trendscenter | NFL | Buccaneers +2.5 vs Steelers | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421159 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Real_Vegas_Wolf | CFB | Utah vs Colorado over 49 | None | 1.935 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421158 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Bunkys_Bangers | NHL | Oklahoma State +9.5 vs Houston | None | 1.676 | 300.00 USD | offen | ? USD |
| 1421157 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Oklahoma State +9.5 vs Houston | None | 1.870 | 89.95 USD | offen | ? USD |
| 1421156 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Florida State +20.5 vs Miami | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |