


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386657 [C] | Wizzkidd | 28/10 01:10 | Einfach | 8_Ball | MLB | NYY ml vs LAD | None | 145.000 | 145.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1221297 [C] | Wizzkidd | 31/12 17:39 | Einfach | Right_Side_LLC | CBB | Hartford and Sacred Heart over 73 for 2nd half | None | 1.909 | 11 000.00 USD | Gewinn | 20 999.99 USD |
| 993230 [C] | domnik | 10/5 17:20 | Kombi | EjsOO1 | hokej | #1 Nejlepší střelec týmu/Nejlepší střelec Česko: D.Jaškin #2 Nejlepší střelec týmu/Nejlepší střelec Finsko: K.Kakko #3 Nejlepší střelec týmu/Nejlepší střelec Itálie: M.Insam #4 Nejlepší střelec týmu/Nejlepší střelec Lotyšsko: Rob.Bukarts | Tipsport | 4 165.000 | 5.00 CZK | Verlust | 0.00 CZK |
| N
944231 [C] | Hody17 | 27/1 00:36 | Einfach | Hody17 | baseball | Boston - GSW | Tipsport | 2.000 | 10 000.00 CZK | Gewinn | 20 000.00 CZK |
| 1259940 [C] | Wizzkidd | 29/5 23:22 | Einfach | Moneyline_Alex_Monaco_ | NBA | Celtics ml vs Heat | None | 140.000 | 140.00 USD | Gewinn | 19 600.00 USD |
| N
1420908 [C] | Wizzkidd | 13/10 21:26 | Einfach | Breaking_Bank | NHL | Seattle ml vs Philadelphia | None | 1.952 | 10 000.00 USD | offen | ? USD |
| 1133251 [C] | taktik85 | 3/10 11:21 | Kombi | Komunita_st._kanceláríí | fotbal | #1 Everton - Brighton 0 #2 Eint.Frankfurt - Hoffenheim 0 #3 Brno - Karviná 0 #4 Diosgyori VTK - Paks 0 #5 Lubin - Zabrze 0 #6 Esbjerg - Viborg 0 #7 Elche - Huesca 0 #8 Osasuna - Celta Vigo 0 #9 Cadiz - Granada 0 #10 Opava - Teplice 0 | Fortuna | 181 335.940 | 0.10 EUR | Verlust | 0.00 EUR |
| 650549 [C] | Wizzkidd | 10/8 03:28 | Einfach | xxx | MLB | Baltimore -133 vs Oakland | None | 133.000 | 133.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 817746 [C] | rotoro | 6/11 17:00 | Kombi | Výdělečný_bookmaker | fotbal hokej | #1 1.zápas #2 2.zápas #3 3.zápas #4 4.zápas #5 5.zápas #6 6.zápas #7 7.zápas #8 8.zápas #9 9.zápas #10 10.zápas | Tipsport | 115.755 | 150.00 CZK | Verlust | 0.00 CZK |
| N
1344163 [C] | Wizzkidd | 13/9 18:27 | Einfach | 8_Ball | MLB | Atlanta and Philadelphia over 9 | None | 1.870 | 9 200.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1332947 [C] | Wizzkidd | 2/6 18:47 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Dallas Cowboys to win the Superbowl in 2024 | None | 17.000 | 1 000.00 USD | offen | ? USD |
| 1264619 [C] | Wizzkidd | 23/6 18:29 | Einfach | Philly_Godfather | MLB | NYY ml vs Houston | None | 130.000 | 130.00 USD | Gewinn | 16 900.00 USD |
| 1269570 [C] | Wizzkidd | 30/7 02:51 | Einfach | Pure_Lock | MLB | Giants ml vs CHC | None | 129.000 | 129.00 USD | offen | ? USD |
| 839833 [C] | domnik | 29/1 17:40 | Einfach | Random_Inspirace | fotbal | Extratip - AKO 27 nelze zadat | Chance | 3 289.240 | 5.00 CZK | Verlust | 0.00 CZK |
| N
1420861 [C] | Wizzkidd | 12/10 23:29 | Einfach | 8_Ball | NBA | Orlando Magic to win the NBA championship in 2027 | None | 81.000 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 654608 [C] | Wizzkidd | 18/8 03:38 | Einfach | Wizzkidd | MLB | New York Mets +158* vs San Francisco Giants | None | 158.000 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 817236 [C] | rotoro | 31/10 08:25 | Kombi | Výdělečný_bookmaker | fotbal | #1 Man.United-Benfica AH domácí -1.0 #2 Fc Kobenhavn-Zlín AH domácí -1.0 #3 AS Roma-Chelsea Výhra hosté(SBR) #4 Atl.Madrik-FK Karabach AH domácí -2.0 #5 Slavia Praha-Villarreal Padne více než 2.0 gólů #6 Plzeň-Lugano AH domácí -1.0 #7 Lazio Roma-Nice AH domácí -1.0 #8 FCSB-H.Beer Sheva Padne více než 2.0 gólů #9 Lyon-Everton AH domácí -1.0 #10 Š.Doněck-Feyenoord Výhra domácí | Tipsport | 154.204 | 100.00 CZK | Verlust | 0.00 CZK |
| 1221069 [C] | Wizzkidd | 20/12 20:46 | Einfach | Right_Side_LLC | NFL | Minnesota ml vs Chicago | None | 1.500 | 10 000.00 USD | Gewinn | 15 000.00 USD |
| 1204608 [C] | Wizzkidd | 30/6 21:30 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | New England Patriots to make playoffs | None | 150.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1283590 [C] | Wizzkidd | 16/10 22:01 | Kombi | The_Favorites | NFL | #1 Dolphins ml vs Vikings #2 Jets ml vs Packers #3 Falcons ml vs 49ers #4 Saints ml vs Bengals #5 Seattle ml vs Cardinals | None | 149.250 | 100.00 USD | offen | ? USD |