


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213562 [C] | Wizzkidd | 7/11 19:33 | Einfach | Right_Side_LLC | NFL | San Francisco ml vs Arizona | None | 2.200 | 10 000.00 USD | offen | ? USD |
| N
944231 [C] | Hody17 | 27/1 00:36 | Einfach | Hody17 | baseball | Boston - GSW | Tipsport | 2.000 | 10 000.00 CZK | Gewinn | 20 000.00 CZK |
| N
1344163 [C] | Wizzkidd | 13/9 18:27 | Einfach | 8_Ball | MLB | Atlanta and Philadelphia over 9 | None | 1.870 | 9 200.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1306175 [C] | Wizzkidd | 12/2 00:44 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Eagles and Chiefs over 48 | None | 1.909 | 7 500.00 USD | offen | ? USD |
| 1306174 [C] | Wizzkidd | 12/2 00:44 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Eagles ml vs Chiefs | None | 1.690 | 7 500.00 USD | offen | ? USD |
| 1221368 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Einfach | Krypton_Betting | CBB | San Diego +10.5 vs UNLV | None | 1.714 | 7 000.00 USD | offen | ? USD |
| 1221372 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Einfach | Krypton_Betting | CBB | BYU and South Florida over 126 | None | 1.769 | 6 500.00 USD | offen | ? USD |
| 1221371 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Einfach | Krypton_Betting | CBB | BYU and South Florida over 126 | None | 1.769 | 6 500.00 USD | offen | ? USD |
| 1221370 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Einfach | Krypton_Betting | CBB | Missouri St +7.5 vs St Marys | None | 1.769 | 6 500.00 USD | offen | ? USD |
| 1221369 [C] | Wizzkidd | 22/12 21:02 | Einfach | Krypton_Betting | CBB | Vanderbilt and Hawaii over 133 | None | 1.769 | 6 500.00 USD | offen | ? USD |
| 1221070 [C] | Wizzkidd | 20/12 20:46 | Einfach | Right_Side_LLC | NFL | Minnesota -3 vs Chicago | None | 1.769 | 6 500.00 USD | Gewinn | 11 500.00 USD |
| 1216294 [C] | Wizzkidd | 24/11 03:48 | Einfach | Right_Side_LLC | CBB | Texas A&M and Notre Dame over 61 for first half | None | 1.909 | 6 250.00 USD | offen | ? USD |
| 1216293 [C] | Wizzkidd | 24/11 03:48 | Einfach | Right_Side_LLC | Euroleague Basketball | Texas A&M and Notre Dame over 128 | None | 1.800 | 6 250.00 USD | offen | ? USD |
| 1215915 [C] | Wizzkidd | 22/11 05:38 | Einfach | Right_Side_LLC | CBB | UNLV and Wichita St over 60 for 1st half | None | 1.800 | 6 250.00 USD | Gewinn | 11 250.00 USD |
| 1270835 [C] | Wizzkidd | 9/8 23:24 | System | Drew_Densick | NFL | #1 NY Giants + 8 vs New England #2 Atlanta +8 vs Detroit #3 Arizona +8 vs Cincinnati #4 Green Bay +8.5 vs San Francisco #5 Kansas City +9.5 vs Chicago #6 Washington +9 vs Carolina | None | 8.979 | 6 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1242950 [C] | Wizzkidd | 4/4 23:08 | Einfach | 8_Ball | CBB | Kansas -4 vs North Carolina | None | 1.909 | 5 500.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1240466 [C] | Wizzkidd | 27/3 09:07 | Einfach | Brad_Powers | CBB | North Carolina -8 vs St Peters | None | 1.909 | 5 500.00 USD | Gewinn | 10 500.00 USD |
| N
1334772 [C] | Wizzkidd | 5/6 01:18 | Einfach | TCK_Premium | MLB | Texas team total over 2.5 vs St Louis F5 | None | 1.813 | 5 000.00 USD | Gewinn | 9 065.05 USD |
| 27872 [C] | Kabosek | 12/12 20:24 | Einfach | Kabosek | fotbal | FC Chelsea - Manchester City Vstřelí v tomto zápasu oba týmy gól? Ano | Bwin | 1.570 | 5 000.00 CZK | Gewinn | 7 850.00 CZK |
| N
1344072 [C] | Wizzkidd | 12/9 17:41 | Einfach | 8_Ball | MLB | Atlanta and Philadelphia over 8.5 | None | 1.833 | 4 800.00 USD | Gewinn | 8 799.98 USD |