


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422028 [C] | Wizzkidd | 6/11 19:20 | Einfach | Trendscenter | NHL | Calgary ml vs Anaheim | None | 1.833 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422029 [C] | Wizzkidd | 6/11 19:20 | Einfach | Dan_Karpuc | CBB | Villanova -31.5 vs Holy Cross | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422030 [C] | Wizzkidd | 6/11 19:20 | Einfach | AC_Sniper | NBA | Philadelphia -2.5 vs Cleveland | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422003 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Unders_Goat | NFL | Trevor Lawrence under 29.5 pass attempts vs Baltimore | None | 1.877 | 142.50 USD | offen | ? USD |
| 1422004 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Trendscenter | NBA | GSW -7.5 vs LAC | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422005 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Steam_Capper | Soccer | Bologna vs AC Milan over 2.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1422007 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | RBs_SportsPlays | TENNIS | Taylor Fritz ml vs Arthur Fils | None | 2.280 | 200.00 USD | Gewinn | 456.00 USD |
| 1422008 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Sharp_Halftime | NFL | Ravens +6.5 vs Jaguars FH | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422017 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Phantom_Picks | NFL | Ravens vs Jaguars under 40 | None | 1.885 | 30 000.00 USD | offen | ? USD |
| N
1422000 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | NFL | Jacksonville -9.5 vs Baltimore | None | 1.833 | 250.00 USD | offen | ? USD |
| N
1422001 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Bayern Leverkusen vs Marseille over 3.5 | None | 1.870 | 250.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1422002 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Dan_Kaiser | NHL | Vegas ml vs Detroit | None | 1.769 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422010 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Betting_Pros_Picks | NFL | Jacksonville -9.5 vs Baltimore | None | 1.833 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422011 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | 8_Ball | NBA | Miami vs GSW under 233 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422012 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Poker_Boys | CFB | UTSA -6.5 vs FAU | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422013 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Suns ml vs Magic | None | 1.855 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422014 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | AC_Sniper | NFL | Jaguars vs Ravens under 40 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422015 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Frankie_Diamonds | CBB | Princeton vs Hofstra under 138.8 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| N
1422016 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Bunkys_Bangers | NFL | Baltimore +10.5 vs Baltimore | None | 1.690 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421960 [C] | Wizzkidd | 5/11 14:04 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Jacksonville -8 vs Baltimore | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |