


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421244 [C] | Wizzkidd | 18/10 15:00 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Houston vs Jacksonville under 21.5 FH | None | 1.800 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421243 [C] | Wizzkidd | 18/10 15:00 | Einfach | AC_Sports_23 | NFL | Houston vs Jacksonville under 21.5 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421240 [C] | Wizzkidd | 18/10 15:00 | Einfach | Trendscenter | NFL | Buccaneers +2.5 vs Steelers | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421155 [C] | Wizzkidd | 18/10 01:50 | Einfach | Trendscenter | NFL | Philadelphia ml vs Carolina | None | 2.450 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421154 [C] | Wizzkidd | 18/10 01:48 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Wisconsin vs UCLA under 21 FH | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421153 [C] | Wizzkidd | 18/10 01:48 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Oklahoma -6.5 vs Kentucky | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421159 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Real_Vegas_Wolf | CFB | Utah vs Colorado over 49 | None | 1.935 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421158 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Bunkys_Bangers | NHL | Oklahoma State +9.5 vs Houston | None | 1.676 | 300.00 USD | offen | ? USD |
| 1421157 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Oklahoma State +9.5 vs Houston | None | 1.870 | 89.95 USD | offen | ? USD |
| 1421156 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Florida State +20.5 vs Miami | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421151 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | Nevada +14.5 vs North Dakota State | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421150 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | Virginia Tech -8.5 vs Georgia Tech | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421149 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | Oklahoma State vs Houston over 62.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421148 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | Florida State vs Miami over 56.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421147 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | BYU vs Notre Dame under 47.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421146 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | Utah -15 vs Colorado | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421145 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | Ohio State -3 vs Indiana | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421144 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | Fairway_Jay | CFB | Oklahoma State +4.5 vs Houston | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421143 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | Baylor vs TCU over 50.5 | None | 1.909 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421142 [C] | Wizzkidd | 17/10 23:15 | Einfach | AC_Sports_23 | CFB | TCU +4 vs Baylor | None | 1.909 | 300.00 USD | offen | ? USD |