


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| ID/Actions | User | Time | Type | Sources | Sports | Picks | Sportsbook | Odds | Amount | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421359 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Single | Empire_Elite | CFB | Sam Houston State +4.5 vs New Mexico State | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421417 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Single | HermesBet_+_Wolf | CFB | New Mexico State vs Sam Houston State under 9.5 1q | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1421416 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Single | HermesBet_+_Wolf | CFB | New Mexico State -2.5 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1421394 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Single | ATS_Stats | NHL | Minnesota ml vs Calgary | None | 1.500 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1421392 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Single | Philly_Godfather | NBA | Miami ml vs Minnesota | None | 1.870 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421391 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Single | Philly_Godfather | Politics | Iowa Senate winner Ashley Hinson | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1421390 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Single | Philly_Godfather | CFB | New Mexico State vs Sam Houston State under 47.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1421350 [C] | Wizzkidd | 21/10 03:42 | Single | Dan_Karpuc | NBA | Chicago +9.5 vs Toronto | None | 2.000 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1421348 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | AC_Sports_23 | Soccer | Luton Town vs Barnsley over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421347 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Philly_Godfather | Politics | Marine Le Pen to win 2027 French Presidential Election | None | 2.140 | 100.00 USD | open | ? USD |
| 1421346 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Poker_Boys | CFB | Florida International -10 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421345 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Wizzkidd | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.606 | 200.00 USD | won | 321.21 USD |
| 1421344 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Sixers +4.5 vs Knicks | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| N
1421343 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Breaking_Bank | CFB | Marshall ml vs South Alabama | None | 2.050 | 500.00 USD | won | 1 025.00 USD |
| 1421342 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Frankie_Diamonds | CFB | Delaware -2.5 vs Missouri State | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |
| 1421341 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NBA | Philadelphia vs NYK over 232 | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421340 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Tiger | CFB | South Alabama -2.5 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421339 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | AC_Sniper | NBA | San Antonio vs OKC over 231.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421338 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | 8_Ball | NBA | San Antonio -1 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | lost | 0.00 USD |
| 1421337 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Single | Empire_Elite | CFB | Middle Tennessee State +12 vs FIU | None | 1.909 | 100.00 USD | won | 190.91 USD |