

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| ID/Acción | Usuario | Tiempo | Tipo | Fuentes | Deportes | Ocasiones | Casa de apuestas | Cuota | Cantidad | Resultado | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421359 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Simple | Empire_Elite | CFB | Sam Houston State +4.5 vs New Mexico State | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421417 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Simple | HermesBet_+_Wolf | CFB | New Mexico State vs Sam Houston State under 9.5 1q | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421416 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Simple | HermesBet_+_Wolf | CFB | New Mexico State -2.5 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421394 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Simple | ATS_Stats | NHL | Minnesota ml vs Calgary | None | 1.500 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421392 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Simple | Philly_Godfather | NBA | Miami ml vs Minnesota | None | 1.870 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421391 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Simple | Philly_Godfather | Politics | Iowa Senate winner Ashley Hinson | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421390 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Simple | Philly_Godfather | CFB | New Mexico State vs Sam Houston State under 47.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421350 [C] | Wizzkidd | 21/10 03:42 | Simple | Dan_Karpuc | NBA | Chicago +9.5 vs Toronto | None | 2.000 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421348 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | AC_Sports_23 | Soccer | Luton Town vs Barnsley over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421347 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Philly_Godfather | Politics | Marine Le Pen to win 2027 French Presidential Election | None | 2.140 | 100.00 USD | abierto | ? USD |
| 1421346 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Poker_Boys | CFB | Florida International -10 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421345 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Wizzkidd | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.606 | 200.00 USD | ganancia | 321.21 USD |
| 1421344 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Sixers +4.5 vs Knicks | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| N
1421343 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Breaking_Bank | CFB | Marshall ml vs South Alabama | None | 2.050 | 500.00 USD | ganancia | 1 025.00 USD |
| 1421342 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Frankie_Diamonds | CFB | Delaware -2.5 vs Missouri State | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |
| 1421341 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NBA | Philadelphia vs NYK over 232 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421340 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Tiger | CFB | South Alabama -2.5 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421339 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | AC_Sniper | NBA | San Antonio vs OKC over 231.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421338 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | 8_Ball | NBA | San Antonio -1 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | pérdida | 0.00 USD |
| 1421337 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Simple | Empire_Elite | CFB | Middle Tennessee State +12 vs FIU | None | 1.909 | 100.00 USD | ganancia | 190.91 USD |