


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421359 [C] | Wizzkidd | 22/10 03:41 | Einfach | Empire_Elite | CFB | Sam Houston State +4.5 vs New Mexico State | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421417 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Einfach | HermesBet_+_Wolf | CFB | New Mexico State vs Sam Houston State under 9.5 1q | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421416 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Einfach | HermesBet_+_Wolf | CFB | New Mexico State -2.5 vs Sam Houston State | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421394 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Einfach | ATS_Stats | NHL | Minnesota ml vs Calgary | None | 1.500 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421392 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Einfach | Philly_Godfather | NBA | Miami ml vs Minnesota | None | 1.870 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421391 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Einfach | Philly_Godfather | Politics | Iowa Senate winner Ashley Hinson | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421390 [C] | Wizzkidd | 21/10 19:47 | Einfach | Philly_Godfather | CFB | New Mexico State vs Sam Houston State under 47.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421350 [C] | Wizzkidd | 21/10 03:42 | Einfach | Dan_Karpuc | NBA | Chicago +9.5 vs Toronto | None | 2.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421348 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | AC_Sports_23 | Soccer | Luton Town vs Barnsley over 3.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421347 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Philly_Godfather | Politics | Marine Le Pen to win 2027 French Presidential Election | None | 2.140 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421346 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Poker_Boys | CFB | Florida International -10 vs Middle Tennessee State | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421345 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Wizzkidd | NHL | Dallas ml vs Boston | None | 1.606 | 200.00 USD | Gewinn | 321.21 USD |
| 1421344 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Sixers +4.5 vs Knicks | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| N
1421343 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Breaking_Bank | CFB | Marshall ml vs South Alabama | None | 2.050 | 500.00 USD | Gewinn | 1 025.00 USD |
| 1421342 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Frankie_Diamonds | CFB | Delaware -2.5 vs Missouri State | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421341 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | BlackSheep_@BurytheRightNumber | NBA | Philadelphia vs NYK over 232 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421340 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Tiger | CFB | South Alabama -2.5 vs Marshall | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421339 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | AC_Sniper | NBA | San Antonio vs OKC over 231.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421338 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | 8_Ball | NBA | San Antonio -1 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421337 [C] | Wizzkidd | 20/10 18:36 | Einfach | Empire_Elite | CFB | Middle Tennessee State +12 vs FIU | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |