

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| Apuestas en Betmagnet: | |
| Hoy (2026-04-02): | 10 |
| Ayer (2026-04-01): | 32 |
| Este mes (2026-04): | 42 |
| El mes pasado (2026-03): | 1 212 |
| En total: | 1 286 581 |
Los boletos son convertidos con tipos de cambio actuales al tiempo de hacer la apuesta (no a tiempos de comienzos de ocasiones, no a tiempo de la evaluación).
| 1 AUD | = | 0.596 EUR |
| 1 BAM | = | 0.514 EUR |
| 1 BGN | = | 0.507 EUR |
| 1 BRL | = | 0.168 EUR |
| 1 BTC | = | 57 555.749 EUR |
| 1 CAD | = | 0.623 EUR |
| 1 CNY | = | 0.126 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.147 EUR |
| 1 HKD | = | 0.111 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.086 EUR |
| 1 ILS | = | 0.276 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.005 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.048 EUR |
| 1 MYR | = | 0.215 EUR |
| 1 NOK | = | 0.089 EUR |
| 1 NZD | = | 0.495 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.233 EUR |
| 1 RON | = | 0.196 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.091 EUR |
| 1 SGD | = | 0.673 EUR |
| 1 THB | = | 0.026 EUR |
| 1 TRY | = | 0.019 EUR |
| 1 USD | = | 0.867 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.051 EUR |
A full dozen of new currencies is now available to Betmagnet users. See the full list inside of the article. This means that you can now track your bets in a total of 33 currencies with exchange rates updated daily. As of 25 August 2016, we also changed our source of exchange rates to the European Central Bank (ECB).List of new currencies available at Betmagnet:
BRL Brazilian real
HKD Hong Kong dollar
ILS Israeli new shekel
INR Indian rupee
KRW South Korean won
MXN Mexican peso
MYR Malaysian ringgit
NZD New Zealand dollar
PHP Philippine peso
SGD Singapore dollar
THB Thai baht
ZAR South African rand
Our new source of daily updated exchange rates is the European Central Bank via the feed available at http://fixer.io/. The only exception is the virtual currency Bitcoin, for which we use data from Bitcoin Average API.
| Todo | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Este año (2026) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| Año anterior (2025) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| Este mes (2026-04) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| Mes anterior (2026-03) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| #1356801 N [C]
kevinbellop 5/12 16:37 Simple | Bet365 cuota: 1.380 100.00 USD abierto |
Arsenal +0.5, Holding +0.5, Wolves +0.5
| |
| #1245266 [C]
guest 13/4 15:59 Simple | Test_MgBrg cuota: 17.000 100.00 EUR abierto |
Derek & Joan Bell vrs Dr Gilmore
| |
| #1208403 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:44 Simple | 22bet cuota: 1.610 300.00 NZD pérdida |
Real Esteli (Women) - Uam (Women) 4 Quarter
| |
| #1208402 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:43 Simple | 22bet cuota: 1.640 300.00 NZD ganancia |
Manquehue U23 - Universidade Catolica U23 4 Quarter
| |
| #1208401 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:42 Simple | 22bet cuota: 1.580 300.00 NZD pérdida |
Atletico Nacional Panama - Caballos de Cocle 4 Quarter | |