Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:
The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
En nuestra página puedes fácilmente meter todos tus boletos con todos los detalles: casa de apuestas, moneda, fuente, deporte, competición, cuota, cantidad y mucho más. Después de evaluar los boletos, puedes ver todos tus estadísticas en total o divididas según criterios varios.
Para simplificar el proceso de meter los boletos puedes guardar y usar plantillas.
... puedes acceder con nombre "guest" y contraseña "guest". Prueba que quieres con esta cuenta. Si piensas que Betmagnet es de provecho para tí, puedes registrarte.
Sí, Betmagnet es gratis.
Por favor, sigue las instrucciones aquí.
Apuestas en Betmagnet: | |
Hoy (2023-12-05): | 83 |
Ayer (2023-12-04): | 258 |
Este mes (2023-12): | 800 |
El mes pasado (2023-11): | 4 576 |
En total: | 1 233 798 |
En Apuesta nueva haz clic en (añadir ocasión) o (añadir copia). Puedes tener 12 ocasiones en un boleto por lo máximo.
1 AUD | = | 0.607 EUR |
1 BAM | = | 0.512 EUR |
1 BGN | = | 0.511 EUR |
1 BRL | = | 0.187 EUR |
1 BTC | = | 37 001.480 EUR |
1 CAD | = | 0.681 EUR |
1 CNY | = | 0.129 EUR |
1 CZK | = | 0.041 EUR |
1 DKK | = | 0.134 EUR |
1 GBP | = | 1.166 EUR |
1 HKD | = | 0.118 EUR |
1 HRK | = | 0.131 EUR |
1 HUF | = | 0.003 EUR |
1 CHF | = | 1.056 EUR |
1 ILS | = | 0.248 EUR |
1 INR | = | 0.011 EUR |
1 JPY | = | 0.006 EUR |
1 KRW | = | 0.001 EUR |
1 MXN | = | 0.053 EUR |
1 MYR | = | 0.198 EUR |
1 NOK | = | 0.085 EUR |
1 NZD | = | 0.567 EUR |
1 PHP | = | 0.017 EUR |
1 PLN | = | 0.231 EUR |
1 RON | = | 0.201 EUR |
1 RUB | = | 0.010 EUR |
1 SEK | = | 0.088 EUR |
1 SGD | = | 0.690 EUR |
1 THB | = | 0.026 EUR |
1 TRY | = | 0.032 EUR |
1 USD | = | 0.923 EUR |
1 ZAR | = | 0.049 EUR |
Todo | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
Este año (2023) | Boletos | Rendimiento |
---|
Año anterior (2022) | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | taktik85 | 5 | -42.78% |
Este mes (2023-12) | Boletos | Rendimiento |
---|
Mes anterior (2023-11) | Boletos | Rendimiento |
---|
#1278734 [C]
taktik85 23/9 18:06 Simple | Fortuna cuota: 1.600 1.00 EUR abierto |
Philadelphia - Atlanta 1
| |
#1278466 [C]
taktik85 21/9 19:02 Simple | Fortuna cuota: 1.590 1.00 EUR pérdida |
Johnson Steve - Tabilo A. 1
| |
#1278465 [C]
taktik85 21/9 19:01 Simple | Fortuna cuota: 1.780 1.00 EUR pérdida |
Oliveira G. - Blanchet U. 2
| |
#1278464 [C]
taktik85 21/9 18:57 Simple | Fortuna cuota: 1.820 1.00 EUR pérdida |
Tampa Bay - Houston 1
| |
#1277945 [C]
taktik85 18/9 19:28 Simple | Fortuna cuota: 2.050 0.50 EUR ganancia |
Union Berlin - VfL Wolfsburg 1 |