Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:
The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
Apuestas en Betmagnet: | |
Hoy (2023-03-21): | 27 |
Ayer (2023-03-20): | 317 |
Este mes (2023-03): | 4 508 |
El mes pasado (2023-02): | 7 068 |
En total: | 1 195 300 |
Los boletos son convertidos con tipos de cambio actuales al tiempo de hacer la apuesta (no a tiempos de comienzos de ocasiones, no a tiempo de la evaluación).
1 AUD | = | 0.624 EUR |
1 BAM | = | 0.507 EUR |
1 BGN | = | 0.507 EUR |
1 BRL | = | 0.176 EUR |
1 BTC | = | 25 384.685 EUR |
1 CAD | = | 0.675 EUR |
1 CNY | = | 0.135 EUR |
1 CZK | = | 0.041 EUR |
1 DKK | = | 0.133 EUR |
1 GBP | = | 1.133 EUR |
1 HKD | = | 0.118 EUR |
1 HRK | = | 0.133 EUR |
1 HUF | = | 0.002 EUR |
1 CHF | = | 1.008 EUR |
1 ILS | = | 0.254 EUR |
1 INR | = | 0.011 EUR |
1 JPY | = | 0.007 EUR |
1 KRW | = | 0.001 EUR |
1 MXN | = | 0.049 EUR |
1 MYR | = | 0.207 EUR |
1 NOK | = | 0.087 EUR |
1 NZD | = | 0.583 EUR |
1 PHP | = | 0.017 EUR |
1 PLN | = | 0.211 EUR |
1 RON | = | 0.202 EUR |
1 RUB | = | 0.012 EUR |
1 SEK | = | 0.089 EUR |
1 SGD | = | 0.693 EUR |
1 THB | = | 0.027 EUR |
1 TRY | = | 0.049 EUR |
1 USD | = | 0.930 EUR |
1 ZAR | = | 0.050 EUR |
Please visit Settings of your account and set value for Number of decimal places for money amounts according to your liking.
Thanks to our user Keepa87 for the idea.
Todo | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
Este año (2023) | Boletos | Rendimiento |
---|
Año anterior (2022) | Boletos | Rendimiento | |
---|---|---|---|
1. | taktik85 | 5 | -42.78% |
Este mes (2023-03) | Boletos | Rendimiento |
---|
Mes anterior (2023-02) | Boletos | Rendimiento |
---|
#1278734 [C]
taktik85 23/9 18:06 Simple | Fortuna cuota: 1.600 1.00 EUR abierto |
Philadelphia - Atlanta 1
| |
#1278466 [C]
taktik85 21/9 19:02 Simple | Fortuna cuota: 1.590 1.00 EUR pérdida |
Johnson Steve - Tabilo A. 1
| |
#1278465 [C]
taktik85 21/9 19:01 Simple | Fortuna cuota: 1.780 1.00 EUR pérdida |
Oliveira G. - Blanchet U. 2
| |
#1278464 [C]
taktik85 21/9 18:57 Simple | Fortuna cuota: 1.820 1.00 EUR pérdida |
Tampa Bay - Houston 1
| |
#1277945 [C]
taktik85 18/9 19:28 Simple | Fortuna cuota: 2.050 0.50 EUR ganancia |
Union Berlin - VfL Wolfsburg 1 |