


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| Wettscheine im Betmagnet: | |
| Heute (2026-05-12): | 2 |
| Gestern (2026-05-11): | 11 |
| Dieser Monat (2026-05): | 241 |
| Letzter Monat (2026-04): | 662 |
| Gesamt: | 1 287 442 |
Seit dem 25. August 2016 benutzen wir die Wechselkursen von der Europäischen Zentralbank (EZB) und anderen zuverlässigen Quellen durch http://fixer.io/. Vorher benutzten wir den Wechselkurs Devisen-Mitte von der Bank ČSOB.
| 1 AUD | = | 0.615 EUR |
| 1 BAM | = | 0.511 EUR |
| 1 BGN | = | 0.510 EUR |
| 1 BRL | = | 0.173 EUR |
| 1 BTC | = | 69 168.381 EUR |
| 1 CAD | = | 0.621 EUR |
| 1 CNY | = | 0.125 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.155 EUR |
| 1 HKD | = | 0.109 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.091 EUR |
| 1 ILS | = | 0.293 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.005 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.049 EUR |
| 1 MYR | = | 0.216 EUR |
| 1 NOK | = | 0.093 EUR |
| 1 NZD | = | 0.506 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.236 EUR |
| 1 RON | = | 0.192 EUR |
| 1 RUB | = | 0.012 EUR |
| 1 SEK | = | 0.092 EUR |
| 1 SGD | = | 0.669 EUR |
| 1 THB | = | 0.026 EUR |
| 1 TRY | = | 0.019 EUR |
| 1 USD | = | 0.850 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.052 EUR |
Filter templates for My Bets section are finally here! Just visit this guide and see how easy it is to create and use your own filter templates. You won't have to enter your favourite filters over and over again. You can also set your default filter template which will be automatically used whenever you click on "My Bets" in the main menu.
| Alles | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Dieses Jahr (2026) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| Letztes Jahr (2025) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| Dieser Monat (2026-05) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| Letzter Monat (2026-04) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| #1356801 N [C]
kevinbellop 5/12 16:37 Einfach | Bet365 Quote: 1.380 100.00 USD offen |
Arsenal +0.5, Holding +0.5, Wolves +0.5
| |
| #1245266 [C]
guest 13/4 15:59 Einfach | Test_MgBrg Quote: 17.000 100.00 EUR offen |
Derek & Joan Bell vrs Dr Gilmore
| |
| #1208403 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:44 Einfach | 22bet Quote: 1.610 300.00 NZD Verlust |
Real Esteli (Women) - Uam (Women) 4 Quarter
| |
| #1208402 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:43 Einfach | 22bet Quote: 1.640 300.00 NZD Gewinn |
Manquehue U23 - Universidade Catolica U23 4 Quarter
| |
| #1208401 [C]
foxysfolkfaced 12/10 07:42 Einfach | 22bet Quote: 1.580 300.00 NZD Verlust |
Atletico Nacional Panama - Caballos de Cocle 4 Quarter | |