


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| Wettscheine im Betmagnet: | |
| Heute (2026-10-03): | 79 |
| Gestern (2026-10-02): | 114 |
| Dieser Monat (2026-10): | 261 |
| Letzter Monat (2026-09): | 2 036 |
| Gesamt: | 1 292 855 |
Seit dem 25. August 2016 benutzen wir die Wechselkursen von der Europäischen Zentralbank (EZB) und anderen zuverlässigen Quellen durch http://fixer.io/. Vorher benutzten wir den Wechselkurs Devisen-Mitte von der Bank ČSOB.
| 1 AUD | = | 0.615 EUR |
| 1 BAM | = | 0.510 EUR |
| 1 BGN | = | 0.528 EUR |
| 1 BRL | = | 0.170 EUR |
| 1 BTC | = | 74 955.990 EUR |
| 1 CAD | = | 0.623 EUR |
| 1 CNY | = | 0.132 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.176 EUR |
| 1 HKD | = | 0.113 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.072 EUR |
| 1 ILS | = | 0.291 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.049 EUR |
| 1 MYR | = | 0.217 EUR |
| 1 NOK | = | 0.092 EUR |
| 1 NZD | = | 0.499 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.228 EUR |
| 1 RON | = | 0.187 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.088 EUR |
| 1 SGD | = | 0.695 EUR |
| 1 THB | = | 0.026 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.888 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.053 EUR |
Your Betmagnet home page has been rearranged. You can now see a quick overview of your stats on the left side and "Question of the day" to the right from these news.
| Alles | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Dieses Jahr (2026) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| 2. | Wizzkidd | 2 589 | -13.95% |
| Letztes Jahr (2025) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 858 | +1.66% |
| 2. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Dieser Monat (2026-10) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 14 | +41.60% |
| Letzter Monat (2026-09) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 211 | -9.03% |
| 2. | Wizzkidd | 1 161 | -22.46% |
| #1419857 [C]
Wizzkidd 4/10 17:51 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Packers -3.5 vs Buccaneers
| |
| #1419858 [C]
Wizzkidd 4/10 17:51 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Panthers +3.5 vs Lions
| |
| #1419859 [C]
Wizzkidd 4/10 17:51 Einfach | None Quote: 1.699 100.00 USD offen |
Cincinnati ml vs Jacksonville
| |
| #1419863 N [C]
Wizzkidd 4/10 17:51 Einfach | None Quote: 3.900 100.00 USD offen |
Chargers ml vs Seattle
| |
| #1419869 [C]
Wizzkidd 4/10 17:51 Einfach | None Quote: 2.420 100.00 USD offen |
Dallas ml vs Houston | |