


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421967 [C] | Wizzkidd | 1/9 19:03 | Einfach | Todd_Fuhrman | NFL | Cincinnati Bengals RSW over 9.5 | None | 1.909 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421966 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Einfach | Wizzkidd | TENNIS | Vacherot ml vs Djokovic | None | 2.900 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421965 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Einfach | Wizzkidd | TENNIS | Nakashima vs Berrentini over 2.5 sets | None | 3.240 | 100.00 USD | Gewinn | 324.00 USD |
| 1421964 [C] | Wizzkidd | 3/11 15:58 | Einfach | Philly_Godfather | NHL | Vikings to miss the playoffs in 2026-27 season | None | 4.300 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421960 [C] | Wizzkidd | 5/11 14:04 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Jacksonville -8 vs Baltimore | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421959 [C] | Wizzkidd | 3/11 14:04 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Joe Burrow to win NFL MVP in 2026-27 season | None | 6.000 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421958 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Chicago -3 vs Seattle | None | 1.909 | 220.00 USD | Gewinn | 420.00 USD |
| 1421957 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Five_Star | NFL | Seattle ml vs Chicago | None | 1.571 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421956 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Wizzkidd | CBB | Houston vs LaSalle under 136 | None | 1.735 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1421955 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | TK_SportsAnalytics | CBB | Houston vs LaSalle under 136 | None | 1.909 | 200.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421954 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Analytics_Capper@Albert_Wynn | NFL | Chicago +3.5 vs Seattle | None | 1.833 | 100.00 USD | Gewinn | 183.33 USD |
| 1421953 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Orlando ml vs Washington | None | 1.667 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421952 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Poker_Boys | NBA | Portland vs Denver over 230.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421951 [C] | Wizzkidd | 3/11 01:55 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | TENNIS | Lerner Tien ml vs Stefanos Tsitsips | None | 1.741 | 100.00 USD | Storno | 100.00 USD |
| 1421950 [C] | Wizzkidd | 2/11 01:28 | Einfach | Frankie_Diamonds | NBA | Milwaukee vs Minnesota over 230.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421949 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | Wizzkidd | CBB | Miami +8.5 vs Florida | None | 1.870 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1421947 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | TK_SportsAnalytics | CBB | Weber State vs Oregon State over 155.5 | None | 1.909 | 400.00 USD | Gewinn | 763.64 USD |
| 1421946 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | AC_Sniper | NFL | NYJ ml vs Las Vegas | None | 1.870 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421945 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | AC_Sniper | NBA | Cleveland vs OKC over 229 | None | 1.909 | 100.00 USD | Storno | 100.00 USD |
| 1421944 [C] | Wizzkidd | 2/11 21:22 | Einfach | NFL_Totals | CBB | George Mason vs UMBC over 145.5 | None | 1.901 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |