


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421918 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Jacksonville -10 vs Indianapolis | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421917 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Chicago +3 vs Seattle | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421916 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Tampa Bay -2.5 vs Atlanta | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421915 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Redskins -5.5 vs Eagles | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421914 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Wizard_of_Wins | NFL | Golden State +1 vs LA Clippers FH | None | 1.885 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421912 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Wizard_of_Wins | NFL | Washington-6 vs Philadelphia | None | 1.926 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421911 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_Logan | NFL | Miami +7 vs New England | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421910 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Bills -3 vs Ravens | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421909 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Bills -3 vs Ravens | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421908 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_Logan | NFL | Tampa Bay -2.5 vs Atlanta | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421906 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Kansas City +2.5 vs Denver | None | 2.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421905 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Wizzkidd | NFL | Kansas City ml vs Denver | None | 2.200 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421904 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Denver +1.5 vs Kansas City | None | 1.909 | 200.00 USD | Gewinn | 381.82 USD |
| N
1421903 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:11 | Einfach | TK_SportsAnalytics | NFL | New England -7 vs Miami | None | 1.909 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421815 [C] | Wizzkidd | 1/11 21:10 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Atlanta +3 vs Tampa Bay | None | 1.800 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421902 [C] | Wizzkidd | 1/11 19:04 | Einfach | AC_Sports_23 | NFL | Tampa Bay pk vs Atlanta 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421901 [C] | Wizzkidd | 1/11 19:04 | Einfach | AC_Sports_23 | NFL | Jets vs Raiders over 24 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421900 [C] | Wizzkidd | 1/11 19:04 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Atlanta +0.5 vs Tampa Bay 2nd half | None | 2.000 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421899 [C] | Wizzkidd | 1/11 19:04 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | NYJ +3 vs Las Vegas 2nd half | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421898 [C] | Wizzkidd | 1/11 19:04 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Cleveland +0.5 vs Pittsburgh 2nd half | None | 1.833 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |