


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422007 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | RBs_SportsPlays | TENNIS | Taylor Fritz ml vs Arthur Fils | None | 2.280 | 200.00 USD | Gewinn | 456.00 USD |
| 1422005 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Steam_Capper | Soccer | Bologna vs AC Milan over 2.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1422004 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Trendscenter | NBA | GSW -7.5 vs LAC | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422003 [C] | Wizzkidd | 5/11 17:48 | Einfach | Unders_Goat | NFL | Trevor Lawrence under 29.5 pass attempts vs Baltimore | None | 1.877 | 142.50 USD | offen | ? USD |
| N
1422016 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Bunkys_Bangers | NFL | Baltimore +10.5 vs Baltimore | None | 1.690 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1422015 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Frankie_Diamonds | CBB | Princeton vs Hofstra under 138.8 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1422014 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | AC_Sniper | NFL | Jaguars vs Ravens under 40 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422013 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Seal_@PhillySeal_@_The_Reader | NBA | Suns ml vs Magic | None | 1.855 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422012 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Poker_Boys | CFB | UTSA -6.5 vs FAU | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422011 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | 8_Ball | NBA | Miami vs GSW under 233 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422010 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Betting_Pros_Picks | NFL | Jacksonville -9.5 vs Baltimore | None | 1.833 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422002 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Dan_Kaiser | NHL | Vegas ml vs Detroit | None | 1.769 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1422001 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | Soccer | Bayern Leverkusen vs Marseille over 3.5 | None | 1.870 | 250.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1422000 [C] | Wizzkidd | 5/11 16:39 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | NFL | Jacksonville -9.5 vs Baltimore | None | 1.833 | 250.00 USD | offen | ? USD |
| 1421960 [C] | Wizzkidd | 5/11 14:04 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Jacksonville -8 vs Baltimore | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1422009 [C] | Wizzkidd | 5/11 03:51 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | TENNIS | Fils ml vs Fritz to win set one | None | 1.833 | 5.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1421992 [C] | Wizzkidd | 5/11 03:51 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | TENNIS | Borges ml vs Ignacio Buse | None | 1.714 | 250.00 USD | Gewinn | 428.57 USD |
| 1421989 [C] | Wizzkidd | 4/11 23:38 | Einfach | Las_Vegas_Wolf | CFB | Central Michigan ml vs Eastern Michigan | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421984 [C] | Wizzkidd | 4/11 23:38 | Einfach | Frankie_Diamonds | CBB | Northern Kentucky -2.5 vs South Dakota | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| N
1421994 [C] | Wizzkidd | 4/11 22:11 | Einfach | Wizard_of_Wins | NBA | Detroit ml vs Philadelphia | None | 1.741 | 200.00 USD | Verlust | 0.00 USD |