


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420470 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | RBs_SportsPlays | MLB | LAD ml vs Atlanta | None | 1.690 | 200.00 USD | Gewinn | 337.93 USD |
| 1420469 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | 8_Ball | MLB | Padres ml Brewers | None | 1.952 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420468 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Philly_Godfather | MLB | Braves ml vs Dodgers | None | 2.400 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420467 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Wizzkidd | MLB | CWS +3 vs Cleveland | None | 1.952 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1420466 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Steam_Capper | MLB | LAD ml vs Atlanta | None | 1.690 | 1 000.00 USD | Gewinn | 1 689.66 USD |
| 1420465 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Wizzkidd | MLB | Kyle Teel to hit a HR for CWS vs Cleveland | None | 10.000 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420462 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Philly_Godfather | MLB | Kyle Teel to hit a HR for CWS vs Cleveland | None | 8.000 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420461 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Dallas Cowboys Make the Playoffs - Yes -135 Game NFL To Make Playoffs - | None | 1.741 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1420460 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | SF 49ers +100 to win the NFC West | None | 2.000 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1420459 [C] | Wizzkidd | 7/10 21:01 | Einfach | Bunkys_Bangers | MLB | CWS ml vs Cleveland | None | 1.714 | 200.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1420555 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:53 | Einfach | AC_Sniper | MLB | Tampa Bay vs NYY under 7.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1420497 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:53 | Kombi | Wizzkidd | TENNIS | #1 Juan Manuel Cerundolo ml vs Nicolas Mejia #2 Zizou Bergs ml vs Vit Kopriva | None | 1.951 | 100.00 USD | Gewinn | 195.13 USD |
| 1420496 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:53 | Kombi | Wizzkidd | TENNIS | #1 Jaume Munar ml vs Jensen Brooksby #2 Nino Borges ml vs Facundo Diaz Acosta | None | 1.916 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| N
1420495 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:53 | Einfach | TK_SportsAnalytics | MLB | Tampa Bay vs NYY under 7.5 | None | 1.909 | 200.00 USD | Gewinn | 381.82 USD |
| 1420458 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:53 | Einfach | TK_SportsAnalytics | MLB | Dodgers ml vs Braves | None | 1.714 | 100.00 USD | Gewinn | 171.43 USD |
| 1420486 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:37 | Einfach | Breaking_Bank | MLB | NYY vs Tampa Bay under 7 | None | 1.909 | 500.00 USD | Storno | 500.00 USD |
| 1420485 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:37 | Einfach | Wizzkidd | NHL | Colorado vs Winnipeg over 4.5 | None | 1.741 | 100.00 USD | Gewinn | 174.07 USD |
| 1420484 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:37 | Einfach | The_Dean | NHL | Colorado vs Winnipeg over 4.5 | None | 1.741 | 100.00 USD | Gewinn | 174.07 USD |
| 1420483 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:37 | Einfach | Phantom_Picks | MLB | Tampa Bay ml vs NY Yankees | None | 2.500 | 20 000.00 USD | Gewinn | 50 000.00 USD |
| 1420482 [C] | Wizzkidd | 7/10 20:37 | Einfach | DeadPresidentsPicks@MattMcCuen | MLB | San Diego ml vs Milwaukee | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |