


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| ID/Aktion | Benutzer | Zeit | Typ | Quellen | Sportarten | Tipps | Wettbüro | Quote | Einsatz | Ergebnis | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421936 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Tennessee State +30.5 vs Murray State | None | 1.500 | 200.00 USD | Gewinn | 300.00 USD |
| 1421935 [C] | Wizzkidd | 2/11 19:15 | Einfach | Wizard_of_Wins | CFB | Arizona -3.5 vs UCLA | None | 1.847 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421822 [C] | Wizzkidd | 2/11 17:58 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Seattle -3 vs Chicago | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421934 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Einfach | Wizzkidd | CFB | Murray State -16.5 vs Tennessee State | None | 1.870 | 100.00 USD | Gewinn | 186.96 USD |
| 1421933 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Einfach | Dan_Karpuc | NBA | Washington ml vs Orlando | None | 2.410 | 100.00 USD | Gewinn | 241.00 USD |
| 1421932 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:57 | Einfach | Dan_Karpuc | NBA | Cleveland -3.5 vs OKC | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421931 [C] | Wizzkidd | 2/11 15:53 | Einfach | RBs_SportsPlays | CBB | Miami +6.5 vs Florida | None | 1.909 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421975 [C] | Wizzkidd | 2/11 04:05 | Einfach | Bet_the_Board_@_Payne_Insider | NFL | Caleb Williams over 22.5 rushing yards for Chicago vs Seattle | None | 1.909 | 200.00 USD | offen | ? USD |
| 1421913 [C] | Wizzkidd | 2/11 02:09 | Einfach | Sharp_Sports_LLC | NBA | Nuggets vs Blazers over 231.5 | None | 1.909 | 150.00 USD | offen | ? USD |
| 1421950 [C] | Wizzkidd | 2/11 01:28 | Einfach | Frankie_Diamonds | NBA | Milwaukee vs Minnesota over 230.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421968 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Todd_Fuhrman | NFL | LA Chargers +7 vs LA Rams | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421946 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | AC_Sniper | NFL | NYJ ml vs Las Vegas | None | 1.870 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| N
1421930 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Philly_Godfather | NFL | Arizona ml vs Dallas | None | 5.660 | 25.00 USD | Gewinn | 141.50 USD |
| 1421925 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Cleveland vs Pittsburgh over 38.5 | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421924 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | New England vs Miami under 45 | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421923 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | NYJ -1 vs Las Vegas | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421922 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Minnesota +3.5 vs Detroit | None | 1.909 | 100.00 USD | Verlust | 0.00 USD |
| 1421921 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Atlanta vs Tampa Bay under 46 | None | 1.909 | 100.00 USD | Gewinn | 190.91 USD |
| 1421920 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | LA Chargers +7 vs LA Rams | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |
| 1421919 [C] | Wizzkidd | 1/11 22:29 | Einfach | Jason_McIntyre | NFL | Bills -3 vs Ravens | None | 1.909 | 100.00 USD | offen | ? USD |