


Pinnacle ist wahrscheinlich das beste Wettbüro der Welt. Bei Pinnacle bekommt man keinen Bonus von einer Einzahlung. Bei Pinnacle bekommt man die besten Quoten, die es gibt, und dass ist ja ein Bonus fürs ganze Leben.
Wo du gewöhnlich mit 1,80-1,80 Quotenniveau wetten musst, gibt dir Pinnacle oft 1,96-1,96. Auch die Spieler, die langzeitig gewinnen, werden von Pinnacle nie limitiert. Die Auszahlungen sind superschnell. Es gibt einfach keinen Grund zu warten und sich die beste Value entgehen zu lassen.
| Wettscheine im Betmagnet: | |
| Heute (2026-10-25): | 14 |
| Gestern (2026-10-24): | 60 |
| Dieser Monat (2026-10): | 1 653 |
| Letzter Monat (2026-09): | 2 036 |
| Gesamt: | 1 294 246 |
Verfolge bitte diese Anleitung.
| 1 AUD | = | 0.620 EUR |
| 1 BAM | = | 0.511 EUR |
| 1 BGN | = | 0.509 EUR |
| 1 BRL | = | 0.176 EUR |
| 1 BTC | = | 72 637.667 EUR |
| 1 CAD | = | 0.629 EUR |
| 1 CNY | = | 0.133 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.183 EUR |
| 1 HKD | = | 0.113 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.077 EUR |
| 1 ILS | = | 0.288 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.048 EUR |
| 1 MYR | = | 0.218 EUR |
| 1 NOK | = | 0.094 EUR |
| 1 NZD | = | 0.504 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.229 EUR |
| 1 RON | = | 0.188 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.090 EUR |
| 1 SGD | = | 0.694 EUR |
| 1 THB | = | 0.027 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.890 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
Three new currencies are now available on Betmagnet: CNY (Chinese yuan - renminbi), BGN (Bulgarian lev) and BAM (Bosnia and Herzegovina convertible mark).Note that Bulgarian lev and Bosnia and Herzegovina convertible mark are both pegged to euro using the same fixed exchange rate to euro that former German mark has (1 EUR = 1.95583 BGN = 1.95583 BAM).
| Alles | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Dieses Jahr (2026) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 279 | +6.81% |
| 2. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| Letztes Jahr (2025) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 858 | +1.66% |
| 2. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Dieser Monat (2026-10) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 701 | +56.18% |
| Letzter Monat (2026-09) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 211 | -9.03% |
| 2. | Wizzkidd | 1 164 | -26.54% |
| #1421514 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Detroit -3 vs Green Bay
| |
| #1421515 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Tampa Bay +3 vs Carolina
| |
| #1421516 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Tennessee +2.5 vs Cleveland
| |
| #1421517 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Raiders +4 vs Rams
| |
| #1421518 [C]
Wizzkidd 25/10 21:10 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Pittsburgh -2.5 vs New Orleans | |