

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| Apuestas en Betmagnet: | |
| Hoy (2026-09-27): | 32 |
| Ayer (2026-09-26): | 100 |
| Este mes (2026-09): | 1 819 |
| El mes pasado (2026-08): | 1 214 |
| En total: | 1 292 389 |
Sí. Visita la página Ajustamiento y cambia las posibilidades: número de decimales en cuotas/sumas de dinero/valores porcentuales, punto/coma decimal, separador de miles.
| 1 AUD | = | 0.622 EUR |
| 1 BAM | = | 0.512 EUR |
| 1 BGN | = | 0.519 EUR |
| 1 BRL | = | 0.171 EUR |
| 1 BTC | = | 75 332.234 EUR |
| 1 CAD | = | 0.621 EUR |
| 1 CNY | = | 0.130 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.166 EUR |
| 1 HKD | = | 0.111 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.064 EUR |
| 1 ILS | = | 0.290 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.051 EUR |
| 1 MYR | = | 0.214 EUR |
| 1 NOK | = | 0.092 EUR |
| 1 NZD | = | 0.500 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.230 EUR |
| 1 RON | = | 0.190 EUR |
| 1 RUB | = | 0.010 EUR |
| 1 SEK | = | 0.089 EUR |
| 1 SGD | = | 0.685 EUR |
| 1 THB | = | 0.026 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.874 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
Section My Results underwent small improvements. Timeframe selector is now arranged better. You should also experience faster page loading.
| Todo | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Este año (2026) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 2 336 | +3.23% |
| 2. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| Año anterior (2025) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 858 | +1.66% |
| 2. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Este mes (2026-09) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 922 | +8.99% |
| 2. | Dalik007 | 211 | -9.03% |
| Mes anterior (2026-08) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 102 | +5.85% |
| 2. | Wizzkidd | 437 | -1.66% |
| #1419627 [C]
Wizzkidd 27/9 16:55 Múltiple | None cuota: 1.778 100.00 USD abierto |
#1 Tampa Bay +8.5 vs Minnesota #2 Pittsburgh +10.5 vs Cincinnati
| |
| #1419628 [C]
Wizzkidd 27/9 16:55 Simple | None cuota: 1.909 100.00 USD abierto |
LAC +7.5 vs Buffalo
| |
| #1419629 [C]
Wizzkidd 27/9 16:55 Simple | None cuota: 1.909 100.00 USD abierto |
Seattle -7.5 vs Washington
| |
| #1419630 [C]
Wizzkidd 27/9 16:55 Simple | None cuota: 1.909 100.00 USD abierto |
Carolina -2 vs Cleveland
| |
| #1419631 [C]
Wizzkidd 27/9 16:55 Simple | None cuota: 1.909 100.00 USD abierto |
NYJ +7 vs Detroit | |