

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| Apuestas en Betmagnet: | |
| Hoy (2026-09-12): | 13 |
| Ayer (2026-09-11): | 77 |
| Este mes (2026-09): | 563 |
| El mes pasado (2026-08): | 1 214 |
| En total: | 1 291 133 |
Sí. Visita la página Ajustamiento y escoge: decimal/americano/fraccionario.
| 1 AUD | = | 0.618 EUR |
| 1 BAM | = | 0.511 EUR |
| 1 BGN | = | 0.508 EUR |
| 1 BRL | = | 0.168 EUR |
| 1 BTC | = | 66 601.774 EUR |
| 1 CAD | = | 0.622 EUR |
| 1 CNY | = | 0.128 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.166 EUR |
| 1 HKD | = | 0.110 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.056 EUR |
| 1 ILS | = | 0.284 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.051 EUR |
| 1 MYR | = | 0.212 EUR |
| 1 NOK | = | 0.093 EUR |
| 1 NZD | = | 0.501 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.231 EUR |
| 1 RON | = | 0.190 EUR |
| 1 RUB | = | 0.010 EUR |
| 1 SEK | = | 0.089 EUR |
| 1 SGD | = | 0.680 EUR |
| 1 THB | = | 0.026 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.862 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.053 EUR |
Three new currencies are now available on Betmagnet: CNY (Chinese yuan - renminbi), BGN (Bulgarian lev) and BAM (Bosnia and Herzegovina convertible mark).Note that Bulgarian lev and Bosnia and Herzegovina convertible mark are both pegged to euro using the same fixed exchange rate to euro that former German mark has (1 EUR = 1.95583 BGN = 1.95583 BAM).
| Todo | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Este año (2026) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 202 | -9.55% |
| Año anterior (2025) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Este mes (2026-09) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 100 | -27.53% |
| Mes anterior (2026-08) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 102 | +5.85% |
| #1418327 [C]
Dalik007 11/9 18:31 Múltiple | tipsport cuota: 1.901 30.00 CZK abierto |
#1 Over 2,5 #2 Over 2,5
| |
| #1418326 [C]
Dalik007 11/9 18:30 Múltiple | tipsport cuota: 1.932 30.00 CZK abierto |
#1 BTTS: Ano #2 BTTS: Ano
| |
| #1418325 [C]
Dalik007 11/9 18:29 Múltiple | tipsport cuota: 1.822 30.00 CZK abierto |
#1 Over 2,5 #2 BTTS: Ano
| |
| #1418324 [C]
Dalik007 11/9 18:28 Múltiple | tipsport cuota: 2.098 30.00 CZK abierto |
#1 BTTS: Ano #2 BTTS: Ano
| |
| #1418323 [C]
Dalik007 11/9 18:27 Simple | tipsport cuota: 1.820 30.00 CZK abierto |
BTTS: Ano | |