

Si quieres comunicar con nosotros directamente, rellena este formulario:

Pinnacle ofrece las mejores cuotas, por lo que al unirse a Pinnacle Sports, consigues la mejor oportunidad para ganar más. A diferencia de los tipos de promociones engañosas que ofrecen las casas de apuestas tradicionales, lo que ves es lo que consigue. Pinnacle ofrece límites de apuestas excepcionalmente altos en todos los deportes principales y sin rival entre los competidores. Pinnacle alegra contar con jugadores ganadores (en lugar de aplicarles restricciones), ya que estos jugadores le ayudan a mejorar las cuotas de usted.
| Apuestas en Betmagnet: | |
| Hoy (2026-09-21): | 52 |
| Ayer (2026-09-20): | 80 |
| Este mes (2026-09): | 1 418 |
| El mes pasado (2026-08): | 1 214 |
| En total: | 1 291 988 |
Los boletos son convertidos con tipos de cambio actuales al tiempo de hacer la apuesta (no a tiempos de comienzos de ocasiones, no a tiempo de la evaluación).
| 1 AUD | = | 0.621 EUR |
| 1 BAM | = | 0.512 EUR |
| 1 BGN | = | 0.518 EUR |
| 1 BRL | = | 0.169 EUR |
| 1 BTC | = | 70 800.069 EUR |
| 1 CAD | = | 0.622 EUR |
| 1 CNY | = | 0.130 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.166 EUR |
| 1 HKD | = | 0.111 EUR |
| 1 HRK | = | 0.133 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.059 EUR |
| 1 ILS | = | 0.287 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.051 EUR |
| 1 MYR | = | 0.214 EUR |
| 1 NOK | = | 0.092 EUR |
| 1 NZD | = | 0.499 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.229 EUR |
| 1 RON | = | 0.190 EUR |
| 1 RUB | = | 0.010 EUR |
| 1 SEK | = | 0.089 EUR |
| 1 SGD | = | 0.683 EUR |
| 1 THB | = | 0.026 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.872 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
Section My Results underwent small improvements. Timeframe selector is now arranged better. You should also experience faster page loading.
| Todo | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Este año (2026) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| Año anterior (2025) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Este mes (2026-09) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 211 | -9.03% |
| Mes anterior (2026-08) | Boletos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalik007 | 102 | +5.85% |
| #1418749 [C]
Dalik007 17/9 10:06 Sistema | tipsport cuota: 2.363 175.00 CZK ganancia |
#1 Over 2,5 #2 Over 2,5 #3 BTTS: Ano
| |
| #1418748 [C]
Dalik007 17/9 09:49 Sistema | tipsport cuota: 1.860 30.00 CZK ganancia |
#1 BTTS: Ano #2 BTTS: Ano
| |
| #1418747 [C]
Dalik007 17/9 09:48 Sistema | tipsport cuota: 1.796 30.00 CZK ganancia |
#1 Over 2,5 #2 BTTS: Ano
| |
| #1418746 [C]
Dalik007 17/9 09:48 Sistema | tipsport cuota: 0.510 30.00 CZK ganancia |
#1 Over 2,5 #2 Over 2,5
| |
| #1418745 [C]
Dalik007 17/9 09:48 Sistema | tipsport cuota: 0.000 30.00 CZK pérdida |
#1 BTTS: Ano #2 BTTS: Ano | |