


The brand new Tipbet sportsbook from Malta lets you choose your own first deposit bonus: either 200% up to €50 or 100% up to €100. Don't hesitate and start making money with your new account now!
| Wettscheine im Betmagnet: | |
| Heute (2026-11-05): | 10 |
| Gestern (2026-11-04): | 13 |
| Dieser Monat (2026-11): | 165 |
| Letzter Monat (2026-10): | 1 925 |
| Gesamt: | 1 294 663 |
Ja. Besuche einfach die Seite Einstellungen und ändere folgende Möglichkeiten nach deinem Wunsch: Anzahl der Dezimalstellen für Quoten/Geldbeträge/Prozentangaben, Dezimalpunkt/Dezimalkomma, Tausendertrennzeichen.
| 1 AUD | = | 0.623 EUR |
| 1 BAM | = | 0.511 EUR |
| 1 BGN | = | 0.508 EUR |
| 1 BRL | = | 0.163 EUR |
| 1 BTC | = | 71 745.394 EUR |
| 1 CAD | = | 0.637 EUR |
| 1 CNY | = | 0.133 EUR |
| 1 CZK | = | 0.041 EUR |
| 1 DKK | = | 0.134 EUR |
| 1 GBP | = | 1.199 EUR |
| 1 HKD | = | 0.113 EUR |
| 1 HRK | = | 0.131 EUR |
| 1 HUF | = | 0.003 EUR |
| 1 CHF | = | 1.091 EUR |
| 1 ILS | = | 0.282 EUR |
| 1 INR | = | 0.009 EUR |
| 1 JPY | = | 0.006 EUR |
| 1 KRW | = | 0.001 EUR |
| 1 MXN | = | 0.048 EUR |
| 1 MYR | = | 0.219 EUR |
| 1 NOK | = | 0.096 EUR |
| 1 NZD | = | 0.501 EUR |
| 1 PHP | = | 0.014 EUR |
| 1 PLN | = | 0.228 EUR |
| 1 RON | = | 0.187 EUR |
| 1 RUB | = | 0.011 EUR |
| 1 SEK | = | 0.092 EUR |
| 1 SGD | = | 0.696 EUR |
| 1 THB | = | 0.027 EUR |
| 1 TRY | = | 0.018 EUR |
| 1 USD | = | 0.889 EUR |
| 1 ZAR | = | 0.054 EUR |
Two features have been added to My Sportsbooks section: you can see your balance at each sportsbook not only in the currency of the sportsbook but also in your personal main currency. And the list of your sportsbooks is now sortable by any column by just clicking on its heading. In other news, week numbering has been fixed in My Results section. Week numbers are now ISO-8601 compliant. To make things clearer, you can now see week's start and end dates in the heading if you choose any week as timeframe. You can also see week's start and end dates when you're having your longer term results shown by weeks.
| Alles | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | SirRainmaker | 19 | +100.29% |
| 2. | Scriber739 | 157 | +46.29% |
| 3. | Hody17 | 224 | +33.67% |
| Dieses Jahr (2026) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 408 | +6.98% |
| 2. | Dalik007 | 313 | -3.58% |
| Letztes Jahr (2025) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 3 858 | +1.66% |
| 2. | Dalik007 | 145 | -1.88% |
| Dieser Monat (2026-11) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 33 | +19.64% |
| Letzter Monat (2026-10) | Wettscheine | Bilanz | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wizzkidd | 797 | +54.26% |
| #1421990 [C]
Wizzkidd 8/11 14:04 Einfach | None Quote: 1.588 100.00 USD offen |
Patriots ml vs Packers
| |
| #1421991 [C]
Wizzkidd 8/11 14:04 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Cincinnati -3 vs Atlanta
| |
| #1421960 [C]
Wizzkidd 5/11 14:04 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Jacksonville -8 vs Baltimore
| |
| #1421992 N [C]
Wizzkidd 5/11 03:51 Einfach | None Quote: 1.714 250.00 USD offen |
Borges ml vs Ignacio Buse
| |
| #1421984 [C]
Wizzkidd 4/11 23:38 Einfach | None Quote: 1.909 100.00 USD offen |
Northern Kentucky -2.5 vs South Dakota | |